この記事は、米国株ETFの代表格とも言えるSPY(SPDR® S&P 500® ETF)の基本的な情報をまとめます。
あなたがこれから米国株式を始める投資初心者なら、SPYはまず最初に検討するべきETFと言ってもよいでしょう。
SPYがどのようなETFなのか理解して、あなたのポートフォリオに加えるべきか検討する材料になれば幸いです。
SPYの概要
SPYは、米国の株式市場を代表するS&P500指数を追跡する上場投資信託(ETF)です。ステート・ストリートという大手のファンドが運用しています。
S&P500指数は、米国経済の健康を示すバロメーターとして広く認識されており、約500社の大手企業を含む幅広いセクターをカバーしています。
SPYはこの指数に連動するように設計されており、個々の株を直接購入することなく、米国株式市場への広範な分散投資を可能にします。
SPYの基本
SPYに投資を検討するなら、おさえておきたいポイントがいくつかあります。
全体の構成
ファンドの公式資料を参考にすると、SPYには504の企業が含まれていることが分かります。
銘柄名 | Ticker | 組入比率 | 保有株数 |
APPLE INC | AAPL | 7.000% | 181462323.000 |
MICROSOFT CORP | MSFT | 6.900% | 92251473.000 |
AMAZON.COM INC | AMZN | 3.500% | 112876285.000 |
NVIDIA CORP | NVDA | 3.000% | 30657994.000 |
ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.100% | 73456491.000 |
META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.000% | 27550860.000 |
ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.800% | 61823059.000 |
TESLA INC | TSLA | 1.700% | 34310782.000 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK.B | 1.600% | 22582997.000 |
BROADCOM INC | AVGO | 1.200% | 5447696.000 |
JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.200% | 35884045.000 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.200% | 11480883.000 |
ELI LILLY + CO | LLY | 1.200% | 9897713.000 |
VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.000% | 19785763.000 |
EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.000% | 49719274.000 |
JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.900% | 29879808.000 |
MASTERCARD INC A | MA | 0.900% | 10278148.000 |
HOME DEPOT INC | HD | 0.900% | 12412726.000 |
PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 0.900% | 29254147.000 |
COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.700% | 5495959.000 |
MERCK + CO. INC. | MRK | 0.700% | 31452678.000 |
ABBVIE INC | ABBV | 0.700% | 21915864.000 |
ADOBE INC | ADBE | 0.700% | 5651177.000 |
CHEVRON CORP | CVX | 0.700% | 21790494.000 |
SALESFORCE INC | CRM | 0.600% | 12076898.000 |
ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.600% | 20053533.000 |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.600% | 85457559.000 |
PEPSICO INC | PEP | 0.600% | 17065811.000 |
COCA COLA CO/THE | KO | 0.600% | 48296802.000 |
WALMART INC | WMT | 0.600% | 17706183.000 |
ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.500% | 7789653.000 |
NETFLIX INC | NFLX | 0.500% | 5433186.000 |
MCDONALD S CORP | MCD | 0.500% | 9002706.000 |
INTEL CORP | INTC | 0.500% | 52330189.000 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.500% | 4794845.000 |
CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.500% | 50276712.000 |
LINDE PLC | LIN | 0.500% | 6019073.000 |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.500% | 21541083.000 |
WELLS FARGO + CO | WFC | 0.400% | 45076467.000 |
COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 0.400% | 49843025.000 |
INTUIT INC | INTU | 0.400% | 3479006.000 |
ORACLE CORP | ORCL | 0.400% | 19720929.000 |
WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.400% | 22713177.000 |
PFIZER INC | PFE | 0.400% | 70143344.000 |
QUALCOMM INC | QCOM | 0.400% | 13814550.000 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.400% | 52229515.000 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.400% | 11280692.000 |
AMGEN INC | AMGN | 0.400% | 6645174.000 |
DANAHER CORP | DHR | 0.400% | 8164132.000 |
CATERPILLAR INC | CAT | 0.400% | 6338422.000 |
UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.400% | 7572428.000 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.400% | 11320335.000 |
BOEING CO/THE | BA | 0.400% | 7045451.000 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.400% | 19286060.000 |
SERVICENOW INC | NOW | 0.400% | 2535757.000 |
S+P GLOBAL INC | SPGI | 0.400% | 4021246.000 |
GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.300% | 13521982.000 |
CONOCOPHILLIPS | COP | 0.300% | 14737847.000 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.300% | 8182728.000 |
APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.300% | 10382966.000 |
NIKE INC CL B | NKE | 0.300% | 15192665.000 |
UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.300% | 25543050.000 |
LOWE S COS INC | LOW | 0.300% | 7162834.000 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.300% | 4047112.000 |
NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.300% | 25466231.000 |
PROLOGIS INC | PLD | 0.300% | 11477912.000 |
BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.300% | 433510.000 |
US DOLLAR | – | 0.300% | 1502313160.090 |
RTX CORP | RTX | 0.300% | 17847653.000 |
AT+T INC | T | 0.300% | 88850003.000 |
INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.300% | 4368736.000 |
MORGAN STANLEY | MS | 0.300% | 15687206.000 |
BLACKROCK INC | BLK | 0.300% | 1735769.000 |
UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 0.300% | 8985442.000 |
MEDTRONIC PLC | MDT | 0.300% | 16536646.000 |
ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.300% | 2915784.000 |
STARBUCKS CORP | SBUX | 0.300% | 14182549.000 |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.300% | 7146605.000 |
DEERE + CO | DE | 0.300% | 3324640.000 |
TJX COMPANIES INC | TJX | 0.300% | 14201118.000 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.300% | 3198599.000 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.300% | 25255929.000 |
LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.300% | 1635542.000 |
SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.300% | 18475177.000 |
CVS HEALTH CORP | CVS | 0.300% | 15957233.000 |
AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.300% | 5795061.000 |
STRYKER CORP | SYK | 0.300% | 4200169.000 |
GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.300% | 15479838.000 |
ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.200% | 6185776.000 |
LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.200% | 2740760.000 |
CITIGROUP INC | C | 0.200% | 23755155.000 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 0.200% | 16901408.000 |
EATON CORP PLC | ETN | 0.200% | 4957831.000 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.200% | 5105239.000 |
BLACKSTONE INC | BX | 0.200% | 8818010.000 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.200% | 1326880.000 |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.200% | 13603984.000 |
MARSH + MCLENNAN COS | MMC | 0.200% | 6119972.000 |
PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.200% | 7271960.000 |
PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.200% | 3857395.000 |
CHUBB LTD | CB | 0.200% | 5063979.000 |
ZOETIS INC | ZTS | 0.200% | 5698119.000 |
THE CIGNA GROUP | CI | 0.200% | 3632653.000 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.200% | 18191274.000 |
T MOBILE US INC | TMUS | 0.200% | 6316159.000 |
FISERV INC | FI | 0.200% | 7449600.000 |
KLA CORP | KLAC | 0.200% | 1687758.000 |
SYNOPSYS INC | SNPS | 0.200% | 1889783.000 |
SOUTHERN CO/THE | SO | 0.200% | 13548667.000 |
EQUINIX INC | EQIX | 0.200% | 1163455.000 |
CME GROUP INC | CME | 0.200% | 4470421.000 |
DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.200% | 9583002.000 |
SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.200% | 17677996.000 |
CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.200% | 3376004.000 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.200% | 7117786.000 |
SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 0.200% | 2923444.000 |
ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.200% | 3397932.000 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 0.200% | 21952685.000 |
EOG RESOURCES INC | EOG | 0.200% | 7234782.000 |
BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.200% | 3603909.000 |
CSX CORP | CSX | 0.200% | 24527889.000 |
US BANCORP | USB | 0.200% | 19364230.000 |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.200% | 13382849.000 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.200% | 1759265.000 |
TARGET CORP | TGT | 0.200% | 5728663.000 |
WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.200% | 4548820.000 |
COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 0.200% | 10219258.000 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.200% | 340296.000 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.200% | 4952441.000 |
FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.200% | 17816522.000 |
MOODY S CORP | MCO | 0.200% | 1956501.000 |
MCKESSON CORP | MCK | 0.200% | 1651688.000 |
3M CO | MMM | 0.200% | 6862960.000 |
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | APD | 0.200% | 2760874.000 |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.100% | 3206074.000 |
AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 0.100% | 5396332.000 |
ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.100% | 3119000.000 |
AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.100% | 7408537.000 |
PARKER HANNIFIN CORP | PH | 0.100% | 1594601.000 |
FEDEX CORP | FDX | 0.100% | 2870981.000 |
LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.100% | 1428851.000 |
PHILLIPS 66 | PSX | 0.100% | 5460882.000 |
GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.100% | 2806214.000 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.100% | 1319614.000 |
AON PLC CLASS A | AON | 0.100% | 2485456.000 |
HUMANA INC | HUM | 0.100% | 1528067.000 |
TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.100% | 686917.000 |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.100% | 2840118.000 |
MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.100% | 4712570.000 |
O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.100% | 734238.000 |
EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.100% | 7075941.000 |
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | MAR | 0.100% | 3061584.000 |
HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.100% | 2457789.000 |
NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.100% | 2806646.000 |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 0.100% | 2899039.000 |
AUTODESK INC | ADSK | 0.100% | 2658354.000 |
CINTAS CORP | CTAS | 0.100% | 1073691.000 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.100% | 2059397.000 |
PACCAR INC | PCAR | 0.100% | 6492456.500 |
ECOLAB INC | ECL | 0.100% | 3155984.000 |
WELLTOWER INC | WELL | 0.100% | 6881574.000 |
CROWN CASTLE INC | CCI | 0.100% | 5388238.000 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.100% | 4727742.000 |
TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.100% | 16516802.000 |
GENERAL MOTORS CO | GM | 0.100% | 16997789.000 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.100% | 6715710.000 |
PUBLIC STORAGE | PSA | 0.100% | 1966231.000 |
FORD MOTOR CO | F | 0.100% | 48842977.000 |
CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 0.100% | 10414314.000 |
ARTHUR J GALLAGHER + CO | AJG | 0.100% | 2674025.000 |
NEWMONT CORP | NEM | 0.100% | 14323280.000 |
DEXCOM INC | DXCM | 0.100% | 4806605.000 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.100% | 8713277.000 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.100% | 4050463.000 |
SEMPRA | SRE | 0.100% | 7823018.000 |
ROSS STORES INC | ROST | 0.100% | 4203372.000 |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 0.100% | 3182817.000 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.100% | 7528355.000 |
IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.100% | 1031917.000 |
DR HORTON INC | DHI | 0.100% | 3740967.000 |
MSCI INC | MSCI | 0.100% | 983698.000 |
AUTOZONE INC | AZO | 0.100% | 218181.000 |
VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.100% | 4225902.000 |
TE CONNECTIVITY LTD | TEL | 0.100% | 3856979.000 |
AFLAC INC | AFL | 0.100% | 6599988.000 |
TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.100% | 2834509.000 |
NUCOR CORP | NUE | 0.100% | 3051709.000 |
AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.100% | 6527345.000 |
IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.100% | 2278206.000 |
COPART INC | CPRT | 0.100% | 10810906.000 |
WILLIAMS COS INC | WMB | 0.100% | 15112608.000 |
MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.100% | 9168766.000 |
REALTY INCOME CORP | O | 0.100% | 8984879.000 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.100% | 3765507.000 |
METLIFE INC | MET | 0.100% | 7717682.000 |
ONEOK INC | OKE | 0.100% | 7240815.000 |
KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 0.100% | 4205812.000 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.100% | 3632333.000 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 0.100% | 9545608.000 |
HESS CORP | HES | 0.100% | 3436768.000 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.100% | 2351477.000 |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.100% | 8196030.000 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC A | CHTR | 0.100% | 1248953.000 |
CENTENE CORP | CNC | 0.100% | 6630833.000 |
DOMINION ENERGY INC | D | 0.100% | 10387286.000 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 0.100% | 8461352.000 |
UNITED RENTALS INC | URI | 0.100% | 840989.000 |
CONSTELLATION BRANDS INC A | STZ | 0.100% | 2006750.000 |
DOW INC | DOW | 0.100% | 8732935.000 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.100% | 1256013.000 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 0.100% | 6619860.000 |
PAYCHEX INC | PAYX | 0.100% | 3992691.000 |
AMETEK INC | AME | 0.100% | 2863411.000 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | CTSH | 0.100% | 6223005.000 |
P G + E CORP | PCG | 0.100% | 26044946.000 |
FORTINET INC | FTNT | 0.100% | 7911044.000 |
GENERAL MILLS INC | GIS | 0.100% | 7215306.000 |
BIOGEN INC | BIIB | 0.100% | 1797835.000 |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.100% | 4480589.000 |
CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.100% | 3963578.000 |
LENNAR CORP A | LEN | 0.100% | 3104356.000 |
KENVUE INC | KVUE | 0.100% | 21444566.000 |
FASTENAL CO | FAST | 0.100% | 7097967.000 |
SYSCO CORP | SYY | 0.100% | 6280843.000 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.100% | 1113908.000 |
OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.100% | 5080202.000 |
ALLSTATE CORP | ALL | 0.100% | 3252665.000 |
YUM BRANDS INC | YUM | 0.100% | 3484276.000 |
ON SEMICONDUCTOR | ON | 0.100% | 5345966.000 |
WW GRAINGER INC | GWW | 0.100% | 548008.000 |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | FIS | 0.100% | 7359989.000 |
COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.100% | 5062193.000 |
EXELON CORP | EXC | 0.100% | 12384936.000 |
ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.100% | 1424825.000 |
PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.100% | 2916764.000 |
GARTNER INC | IT | 0.100% | 967176.000 |
VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.100% | 1801635.000 |
BAKER HUGHES CO | BKR | 0.100% | 12468398.000 |
ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | EL | 0.100% | 2888041.000 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 0.100% | 2624138.000 |
KINDER MORGAN INC | KMI | 0.100% | 24004998.000 |
CUMMINS INC | CMI | 0.100% | 1760982.000 |
CENCORA INC | COR | 0.100% | 2073441.000 |
XCEL ENERGY INC | XEL | 0.100% | 6814444.000 |
CORTEVA INC | CTVA | 0.100% | 8747241.000 |
KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.100% | 12511682.000 |
REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.100% | 2546594.000 |
ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.100% | 3037787.000 |
GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.100% | 3232935.000 |
VICI PROPERTIES INC | VICI | 0.100% | 12841299.000 |
DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.100% | 5337663.000 |
MODERNA INC | MRNA | 0.100% | 4113066.000 |
HALLIBURTON CO | HAL | 0.100% | 11109715.000 |
INGERSOLL RAND INC | IR | 0.100% | 5027296.000 |
QUANTA SERVICES INC | PWR | 0.100% | 1805362.000 |
ANSYS INC | ANSS | 0.100% | 1079141.000 |
CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.100% | 4290304.000 |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.100% | 769434.000 |
CDW CORP/DE | CDW | 0.100% | 1666742.000 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 0.100% | 2931345.000 |
EQUIFAX INC | EFX | 0.100% | 1524279.000 |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 0.100% | 6209231.000 |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.100% | 4859411.000 |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.100% | 593271.000 |
VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.100% | 1654129.000 |
DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.100% | 2724633.000 |
DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.100% | 2591885.000 |
KROGER CO | KR | 0.100% | 8122788.000 |
DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.100% | 7966699.000 |
KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.100% | 9881680.000 |
FAIR ISAAC CORP | FICO | 0.100% | 307210.000 |
CBRE GROUP INC A | CBRE | 0.100% | 3783454.000 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.100% | 2203864.000 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | DFS | 0.100% | 3108056.000 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.100% | 2223526.000 |
HERSHEY CO/THE | HSY | 0.100% | 1863825.000 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.100% | 1344885.000 |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.100% | 4606211.000 |
EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.100% | 4753472.000 |
XYLEM INC | XYL | 0.100% | 2971432.000 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | 0.100% | 1742974.000 |
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 0.100% | 269306.000 |
WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.100% | 3925104.000 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.100% | 918790.000 |
HP INC | HPQ | 0.100% | 10776186.000 |
DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.100% | 7993804.000 |
WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 0.100% | 27547514.000 |
FORTIVE CORP | FTV | 0.100% | 4376239.000 |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 0.100% | 2407126.000 |
WEYERHAEUSER CO | WY | 0.100% | 9087172.000 |
APTIV PLC | APTV | 0.100% | 3517699.000 |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 0.100% | 1964578.000 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.100% | 2598496.000 |
RESMED INC | RMD | 0.100% | 1823373.000 |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 0.100% | 1281307.000 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.100% | 3058971.000 |
T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.100% | 2786372.000 |
LYONDELLBASELL INDU CL A | LYB | 0.100% | 3158944.000 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 0.100% | 1464467.000 |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | HIG | 0.100% | 3732649.000 |
STATE STREET CORP | STT | 0.100% | 3830125.000 |
ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.100% | 610772.000 |
FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.100% | 8467997.000 |
CORNING INC | GLW | 0.100% | 9494294.000 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 0.100% | 1341756.000 |
CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 0.100% | 3041670.000 |
M + T BANK CORP | MTB | 0.100% | 2060399.000 |
DTE ENERGY COMPANY | DTE | 0.100% | 2560775.000 |
WABTEC CORP | WAB | 0.100% | 2226908.000 |
EBAY INC | EBAY | 0.100% | 6442152.000 |
ILLUMINA INC | ILMN | 0.100% | 1958752.000 |
PULTEGROUP INC | PHM | 0.100% | 2676181.000 |
NVR INC | NVR | 0.100% | 39621.000 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.100% | 15924678.000 |
STERIS PLC | STE | 0.100% | 1227678.000 |
EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.100% | 4341243.000 |
DOVER CORP | DOV | 0.100% | 1737753.000 |
ENTERGY CORP | ETR | 0.100% | 2626749.000 |
HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.100% | 4870107.000 |
EQUITY RESIDENTIAL | EQR | 0.100% | 4251051.000 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 0.100% | 2337144.000 |
PTC INC | PTC | 0.100% | 1477607.000 |
INTL FLAVORS + FRAGRANCES | IFF | 0.100% | 3172567.000 |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.100% | 584461.000 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.100% | 1531350.000 |
MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.100% | 722555.000 |
IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.100% | 3623623.000 |
EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.100% | 1654772.000 |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | FLT | 0.100% | 896448.000 |
VENTAS INC | VTR | 0.100% | 4987831.000 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 0.100% | 1937575.000 |
INVITATION HOMES INC | INVH | 0.000% | 7150904.000 |
PPL CORP | PPL | 0.000% | 9124637.000 |
DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.000% | 1502466.000 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.000% | 886580.000 |
GARMIN LTD | GRMN | 0.000% | 1903105.000 |
NASDAQ INC | NDAQ | 0.000% | 4206844.000 |
WATERS CORP | WAT | 0.000% | 734791.000 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 0.000% | 6292085.000 |
GENUINE PARTS CO | GPC | 0.000% | 1745674.000 |
TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.000% | 2780929.000 |
COTERRA ENERGY INC | CTRA | 0.000% | 9337010.000 |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | LH | 0.000% | 1053243.000 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | 0.000% | 8929103.000 |
FIRSTENERGY CORP | FE | 0.000% | 6417372.000 |
CARNIVAL CORP | CCL | 0.000% | 12495361.000 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.000% | 1311148.000 |
COOPER COS INC/THE | COO | 0.000% | 614162.000 |
AMEREN CORPORATION | AEE | 0.000% | 3222604.000 |
EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 0.000% | 1804217.000 |
FIRST SOLAR INC | FSLR | 0.000% | 1328405.000 |
NETAPP INC | NTAP | 0.000% | 2591769.000 |
ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.000% | 1694305.000 |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.000% | 17820605.000 |
VERISIGN INC | VRSN | 0.000% | 1103009.000 |
AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.000% | 876366.000 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.000% | 1987957.000 |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 0.000% | 474945.000 |
VERALTO CORP | VLTO | 0.000% | 2724292.000 |
BALL CORP | BALL | 0.000% | 3899488.000 |
REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.000% | 11544630.000 |
LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.000% | 4586463.000 |
STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.000% | 1887646.000 |
CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 0.000% | 7846124.000 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.000% | 1871689.000 |
CLOROX COMPANY | CLX | 0.000% | 1540946.000 |
NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.000% | 2574397.000 |
HUBBELL INC | HUBB | 0.000% | 665628.000 |
ALBEMARLE CORP | ALB | 0.000% | 1458736.000 |
SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.000% | 7392303.000 |
HOLOGIC INC | HOLX | 0.000% | 3045727.000 |
TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.000% | 518789.000 |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.000% | 2722329.000 |
ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.000% | 1846042.000 |
OMNICOM GROUP | OMC | 0.000% | 2456454.000 |
MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | MKC | 0.000% | 3118789.000 |
EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.000% | 711356.000 |
WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.000% | 3982779.000 |
CMS ENERGY CORP | CMS | 0.000% | 3629308.000 |
TERADYNE INC | TER | 0.000% | 1898192.000 |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.000% | 2398816.000 |
BROWN + BROWN INC | BRO | 0.000% | 2930177.000 |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | JBHT | 0.000% | 1014706.000 |
JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.000% | 1566664.000 |
AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.000% | 1002627.000 |
JABIL INC | JBL | 0.000% | 1588200.000 |
IDEX CORP | IEX | 0.000% | 934592.000 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.000% | 1950472.000 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 0.000% | 797597.000 |
EQT CORP | EQT | 0.000% | 5105568.000 |
SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.000% | 5135593.000 |
MID AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 0.000% | 1439957.000 |
TEXTRON INC | TXT | 0.000% | 2432461.000 |
CELANESE CORP | CE | 0.000% | 1236161.000 |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.000% | 5787533.000 |
POOL CORP | POOL | 0.000% | 480201.000 |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.000% | 1784271.000 |
TYSON FOODS INC CL A | TSN | 0.000% | 3558121.000 |
QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.000% | 1385540.000 |
SNAP ON INC | SNA | 0.000% | 657040.000 |
INSULET CORP | PODD | 0.000% | 866963.000 |
BEST BUY CO INC | BBY | 0.000% | 2414614.000 |
STANLEY BLACK + DECKER INC | SWK | 0.000% | 1910607.000 |
EVEREST GROUP LTD | EG | 0.000% | 536165.000 |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.000% | 2371149.000 |
MASCO CORP | MAS | 0.000% | 2796698.000 |
BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.000% | 1803038.000 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.000% | 1120242.000 |
