米国版『Yahoo Finance』を利用して米国株式投資を賢くおこなう
「日本国内の上場企業に投資はしたことあるけど、海外企業への投資は難しそう」と思ったことはありませんか?少し前まで、私も海外投資には苦手意識がありました。
しかし、実際のところ、投資を行う市場(マーケット)は異なりますが、投資判断を行うための企業分析の方法は全く同じです。ただ、英語で書かれた株式関連指標を理解できないだけなのかもしれません。また、国内の証券サイトを見ても、アップルやアマゾンなど大企業はともあれ、米国内企業の投資判断材料がしっかりまとめられているとは言いづらい状況です。
米国版Yahoo Financeは米国株式に投資を行うための強力なツールとなりえます。詳細な投資情報が網羅されており、上手く利用すれば英語ができない日本人でも米国株式への投資をスタートできます。
今回は、特に重要な情報が記載されている、Statistics(統計)の項目にあるキーワードをリスト化しました。
Valuation Measures(指標価値)
Market Cap | 時価総額 | 発行済株式数×株価 |
Enterprise Value | 企業価値 | |
Trailing P/E | 実績株価収益率 略:PER | 現在の株価が企業利益水準に対し割高か割安かを判断する指標 |
Forward P/E | 予想株価収益率 略:PER | 将来の株価が企業利益水準に対し割高か割安かを判断する指標 |
PEG Ratio (5 yr expected) | PEG比率(5年間予想) | |
Price/Sales (ttm) | 株価売上高倍率(12ヶ月間の実績) | 時価総額を年間売上高で除した値 |
Price/Book (mrq) | 株価純資産倍率 (直近四半期)略:PBR | 株価を1株あたりの純資産価値で除した値 |
Enterprise Value/Revenue | 企業価値収益レシオ | |
Enterprise Value/EBITDA | 企業価値EBITDAレシオ | 企業価値(EV)がEBITDAと比して何倍か示す指標 |
Financial Highlights (経理・財務ハイライト)
Fiscal Year (会計年度)
Fiscal Year Ends | 会計年度末 | 1年間の収入と支出の整理を行う最終日のこと アメリカでは9月30日を設定する上場企業が多い |
Most Recent Quarter (mrq) | 直近四半期 | 一番最近に迎えた四半期の日 |
Profitability (収益性)
Profit Margin | 売上高利益率 | 売上のうち何割が利益であるか示す指数 |
Operating Margin (ttm) | 売上高営業利益率(12ヶ月間の実績) | 売上のうち何割が営業利益率であるか示す指標 |
Management Effectiveness (経営の有効性)
Return on Assets (ttm) | 総資産利益率(12ヶ月の実績) 略:ROA | 当期純損益を総資産で除した値 |
Return on Equity (ttm) | 自己資本利益率(12ヶ月の実績) 略:ROE | 当期純損益を自己資本で除した値 株主の投資資金を用いて効率的に利益を発生させた示す指標 |
Income Statement (損益計算書)
Revenue (ttm) | 売上高 (12ヶ月の実績) | 販売済み金額の合計 |
Revenue Per Share (ttm) | 1株あたりの売上高(12ヶ月の実績) | |
Quarterly Revenue Growth (yoy) | 四半期売上高の成長率(前年比) | |
Gross Profit (ttm) | 粗利・売上総利益 (12ヶ月の実績) | 売上高-売上原価 |
EBITDA | EBITDA | 税引前利益に支払利息と減価償却費を加算した利益の値 一般的に平均7~8倍でそれ以上なら割高と言われています |
Net Income Avi to Common (ttm) | 株主帰属性純利益 (12ヶ月の実績) | 普通株式を保有する投資家に帰属する純利益のこと |
Diluted EPS (ttm) | 希薄化EPS (12ヶ月の実績) | ストックオプションなどの将来普通株式に追加されるだろう最大可能発行済株式数で求めたEPSの値 |
Quarterly Earnings Growth (yoy) | 四半期利益の成長率 (12ヶ月の実績) |
Balance Sheet (バランスシート・貸借対照表)
Total Cash (mrq) | 現金の合計・内部留保額(直近四半期) | 企業が経営のために蓄えている現金の合計金額 |
Total Cash Per Share (mrq) | 1株あたりの内部留保額 | |
Total Debt (mrq) | 負債の合計 (直近四半期) | 企業が抱える借金の合計金額 |
Total Debt/Equity (mrq) | 負債資本倍率 略:DEレシオ | 企業財務の健全性を計る指標 1倍を下回れば安定している企業と言える |
Current Ratio (mrq) | 流動比率 (直近四半期) | 流動負債に対する流動資産の割合 一般的に75%前後を下回ると資金繰りに苦しむ企業の可能性があると言われています |
Book Value Per Share (mrq) | 1株あたりの帳簿価格 略:BPS | 純資産を発行済株式数で除した値 この数値が高いほど、企業は安定していると言われています |
Cash Flow Statement (キャッシュフロー計算書)
Operating Cash Flow (ttm) | 営業キャッシュフロー(12ヶ月の実績) | 企業が事業活動から得た利益 |
Levered Free Cash Flow (ttm) | フリーキャッシュフロー (12ヶ月の実績) | 営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを引いた残りの金額のことで、企業が自由に使える現金のこと |
Trading Information (投資情報)
Stock Price History (株価の推移)
Beta (3Y Monthly) | ベータ(3年月足) | その株価のボラティリティ(上下価格変動)率のことで、この数値が高いほど変動幅が大きいと言われています |
52-Week Change | 52週変動率 | 52週間での株価の変動率 |
S&P500 52-Week Change | S&P52週変動率 | S&Pの52週間での株価の変動率 |
52 Week High | 52週高値 | 52週間で最も高かったときの株価 |
52 Week Low | 52週安値 | 52週間で最も安かったときの株価 |
50-Day Moving Average | 50日平均株価 | 50日間の平均株価 |
200-Day Moving Average | 200日平均株価 | 200日間の平均株価 |
Share Statistics(株式指標)
Avg Vol (3 month) | 3ヶ月間の平均出来高 | |
Avg Vol (10 day) | 10日間の平均出来高 | |
Shares Outstanding | 発行済株式数 | 企業が株式市場に放出している株式の総数 |
Float | 浮動株式数 | 個人投資家が保有するような安定性の低い発行済株式 |
% Held by Insiders | 企業内保有割合 | 発行済株式数のうち企業内で保有している株式の割合 ストックオプションや自社株買いなど理由はさまざま |
% Held by Institutions | 機関投資家保有割合 | 発行済株式数のうち機関投資家が保有している株式の割合 |
Shares Short (May 31, 2019) | 空売(例:2019年5月31日時点) | 売り注文(空売り)されている株数 |
Short Ratio (May 31, 2019) | 空売り比率 (例:2019年5月31日時点) | 売り注文(空売り)されている株数の比率 |
Short % of Float (May 31, 2019) | 空売り比率/浮動株式数 | |
Short % of Shares Outstanding (May 31, 2019) | 空売り比率/発行済株式数 | |
Shares Short (prior month Apr 30, 2019) | 空売(前月 例:2019年4月30日) |
Dividends & Splits(配当と株式分割)
Forward Annual Dividend Rate | 予想年間配当率 | |
Forward Annual Dividend Yield | 予想年間配当利回り | |
Trailing Annual Dividend Rate | 実績年間配当率 | |
Trailing Annual Dividend Yield | 実績年間配当利回り | |
5 Year Average Dividend Yield | 5年間の平均配当利回り | |
Payout Ratio | 配当性向 | 税引き後純利益率からいくら配当を支払ったか示す指標 |
Dividend Date | 配当日 | 配当が行われる日 |
Ex-Dividend Date | 配当落ち日 | |
Last Split Factor (new per old) | 最近の株式分割(新/旧) | 最後に株式分割を行った分割比率 1/2などで表示される |
Last Split Date | 最近の株式分割日 | 最後に株式分割を行った日付 |
【蛇足】Abbreviation Guide(略語ガイド)
mrq | Most Recent Quarter | 直近四半期 |
ttm | Trailing Twelve Months | 12ヶ月間の実績 |
yoy | Year Over Year | 前年比 |
lfy | Last Fiscal Year | 前事業年度 |
fye | Fiscal Year Ending | 事業年度末 |