この記事では高配当ETFとして人気のあるSPYDの基本情報と買い時について解説します。
SPYDの基本情報と『買い時』を解説
SPYDの特徴
SPYDは高配当を目的とした投資家に人気のあるETFです。
SPYDはニューヨーク証券取引所に上場しており、米国株式に属します。
一株あたり30ドル〜40ドルあたりを推移しているため、比較的少額から取引できるETFとしても人気があります。
配当利回りも高いため、インカムゲインを重視したい投資家にはおすすめしやすいETFです。
SPYDは高配当が期待できるS&P500の中から配当利回り上位80の銘柄が選出され、均等加重平均によるポートフォリオ編成になっています。
この均等加重平均については以下の記事をご覧ください。
コロナ禍でも運用資産は増加
SPYDは2015年10月から運用開始していて当時の運用資産は約12億ドルでした。
この記事を書いている2022年7月31日時点では、コロナ禍にも関わらず約90億ドルまでに成長しています。
出来高数も順調に伸びており、比較的安全に取引できるETFと考えられます。
株価
SPYDの上場来の株価情報をまとめました。
2020年3月23日の20.79ドルが直近の最安値であり、2022年4月21日の直近の最高値45.83ドルをピークとして2年近く上昇を続けました。
この最安値から最安値までの上昇率は約120%となっています。
ここ数年のSPYDの値動きを観察すると30ドル〜40ドルの間を推移することが多いようです。
配当金
SPYDの配当はご覧のとおりです。
配当月は年間4回(3月・6月・9月・12月)です。
上場来の配当平均値は0.427USDとなっています。毎年徐々に年間配当額が増加しています。
2022年6月 | $0.405 |
2022年3月 | $0.653 |
2021年12月 | $0.128 |
2021年9月 | $0.387 |
2021年6月 | $0.399 |
2021年3月 | $0.636 |
2020年12月 | $0.607 |
2020年9月 | $0.264 |
2020年6月 | $0.366 |
2020年3月 | $0.396 |
2019年12月 | $0.497 |
2019年9月 | $0.448 |
2019年6月 | $0.462 |
2019年3月 | $0.339 |
2018年12月 | $0.443 |
2018年9月 | $0.451 |
2018年6月 | $0.376 |
2018年3月 | $0.349 |
2017年12月 | $0.399 |
2017年9月 | $0.363 |
2017年6月 | $0.343 |
2017年3月 | $0.318 |
2016年12月 | $0.585 |
2016年9月 | $0.326 |
2016年6月 | $0.326 |
2016年3月 | $0.277 |
2015年12月 | $0.331 |
配当利回り
現在のSPYDの配当利回りは年率3.80%となっています。
新型コロナウイルスの影響で、S&P500の株価が急落したこともあり、2020年3月は配当利回りが5.64%前後まで上昇しました。
それ以降はSPYDの株価が上昇したこともあり、配当利回りは3%〜4%付近を推移しています。
S&P500と比較してみる
SPYDとS&P500の2016年から2019年の間の各月末の年率利回りをグラフにしています。
SPYDはS&P500の2倍〜2.5倍の配当利回りがどのタイミングでもあることが分かります。
SPYD構成銘柄
2022年7月31日時点のSPYDの構成銘柄(ポートフォリオ)をまとめました。
銘柄名 | ティッカー | 組入比率 | 業種 |
---|---|---|---|
Valero Energy Corporation | VLO | 1.799316 | エネルギー |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.641738 | エネルギー |
Marathon Petroleum Corporation | MPC | 1.641487 | エネルギー |
Sempra Energy | SRE | 1.603115 | 公益事業 |
Consolidated Edison Inc. | ED | 1.549447 | 公益事業 |
Williams Companies Inc. | WMB | 1.541278 | エネルギー |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.538843 | ヘルスケア |
Chevron Corporation | CVX | 1.525484 | エネルギー |
Cardinal Health Inc. | CAH | 1.494585 | ヘルスケア |
Merck & Co. Inc. | MRK | 1.471780 | ヘルスケア |
AbbVie Inc. | ABBV | 1.461671 | ヘルスケア |
Southern Company | SO | 1.452077 | 公益事業 |
NiSource Inc | NI | 1.427628 | 公益事業 |
Kellogg Company | K | 1.427472 | 生活必需品 |
Amgen Inc. | AMGN | 1.424167 | ヘルスケア |
American Electric Power Company Inc. | AEP | 1.413033 | 公益事業 |
Amcor PLC | AMCR | 1.412560 | 素材 |
General Mills Inc. | GIS | 1.405113 | 生活必需品 |
Campbell Soup Company | CPB | 1.397791 | 生活必需品 |
Iron Mountain Inc. | IRM | 1.395294 | 不動産 |
Realty Income Corporation | O | 1.388157 | 不動産 |
Organon & Co. | OGN | 1.374395 | ヘルスケア |
Evergy Inc. | EVRG | 1.372949 | 公益事業 |
Phillips 66 | PSX | 1.371833 | エネルギー |
Duke Energy Corporation | DUK | 1.370214 | 公益事業 |
Entergy Corporation | ETR | 1.358938 | 公益事業 |
Edison International | EIX | 1.357996 | 公益事業 |
EOG Resources Inc. | EOG | 1.353557 | エネルギー |
M&T Bank Corporation | MTB | 1.345755 | 金融 |
Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 1.345612 | 公益事業 |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.344988 | エネルギー |
Dominion Energy Inc | D | 1.337929 | 公益事業 |
Ventas Inc. | VTR | 1.331201 | 不動産 |
ONEOK Inc. | OKE | 1.329842 | エネルギー |
Kraft Heinz Company | KHC | 1.318144 | 生活必需品 |
Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.313007 | 公益事業 |
International Business Machines Corporation | IBM | 1.293834 | 情報技術 |
Welltower Inc | WELL | 1.290423 | 不動産 |
PPL Corporation | PPL | 1.257795 | 公益事業 |
FirstEnergy Corp. | FE | 1.254685 | 公益事業 |
Philip Morris International Inc. | PM | 1.247642 | 生活必需品 |
Conagra Brands Inc. | CAG | 1.242902 | 生活必需品 |
LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.223119 | 素材 |
MetLife Inc. | MET | 1.221182 | 金融 |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.213417 | 生活必需品 |
Dow Inc. | DOW | 1.191632 | 素材 |
Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.190162 | エネルギー |
Omnicom Group Inc | OMC | 1.189656 | コミュニケーション・サービス |
AT&T Inc. | T | 1.188974 | コミュニケーション・サービス |
Kimco Realty Corporation | KIM | 1.187606 | 不動産 |
Regions Financial Corporation | RF | 1.176168 | 金融 |
Principal Financial Group Inc. | PFG | 1.161732 | 金融 |
Regency Centers Corporation | REG | 1.161207 | 不動産 |
Prudential Financial Inc. | PRU | 1.157263 | 金融 |
International Paper Company | IP | 1.151850 | 素材 |
Lumen Technologies Inc. | LUMN | 1.145878 | コミュニケーション・サービス |
Newell Brands Inc | NWL | 1.141292 | 一般消費財・サービス |
Altria Group Inc | MO | 1.137531 | 生活必需品 |
Gilead Sciences Inc. | GILD | 1.137505 | ヘルスケア |
Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 1.129435 | 情報技術 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 1.110613 | コミュニケーション・サービス |
Comerica Incorporated | CMA | 1.106093 | 金融 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.097754 | 不動産 |
Franklin Resources Inc. | BEN | 1.080420 | 金融 |
Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.080203 | コミュニケーション・サービス |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.074846 | 金融 |
Citigroup Inc. | C | 1.073830 | 金融 |
U.S. Bancorp | USB | 1.048417 | 金融 |
3M Company | MMM | 1.047672 | 資本財・サービス |
Truist Financial Corporation | TFC | 1.025597 | 金融 |
Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 1.016615 | 不動産 |
Boston Properties Inc. | BXP | 1.011577 | 不動産 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 0.970829 | 生活必需品 |
Simon Property Group Inc. | SPG | 0.949308 | 不動産 |
Citizens Financial Group Inc. | CFG | 0.942238 | 金融 |
Newmont Corporation | NEM | 0.936816 | 素材 |
Vornado Realty Trust | VNO | 0.934159 | 不動産 |
KeyCorp | KEY | 0.924004 | 金融 |
Viatris Inc. | VTRS | 0.879654 | ヘルスケア |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 964WKM90 | 0.331461 | その他 |
SPYDセクター比率
2022年7月31日時点のSPYDの業種比率はご覧のとおりです。
不動産・一般消費財・金融でポートフォリオの50%を占めている点が特徴です。
SPYDの買い時は?
過去のSPYDのチャートや配当などのバリエーションから買い時を考えます。
一時的な経済ショックによってSPYDが急落するタイミングでは、その後の株価の回復を考えると良い買い時である場合が多いようです。
長期的な平均価格の観点では、SPYDが1株37ドルを切ったタイミングが割安と考えられます。
配当の観点では、配当利回りが4.0〜4.5%程度まで上昇するタイミングは割安であるため買い時だと考えます。
一時的な暴落時には5%を超えることもありますので、投資しやすいタイミングかもしれません。
以上がSPYDの基本的な投資情報です。
インカムゲインを目的とした長期投資であれば、SPYDのパフォーマンスはある程度高いと考えられます。
SPYDに投資するメリットやデメリットについても記事にしています。
興味があれば参考にして下さい。