
長期投資家に人気のあるSPYDの基本的な投資情報について解説します。
基本情報から投資に適した時期も考察しますので、投資の検討材料になれば幸いです。
3ヶ月ぶりに更新をしました。(2020年7月20日)
SPYDの関連記事
- SPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)を積み立てるメリット
- SPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)に投資するデメリット
- SPYDは下落相場に弱い「景気敏感株」の可能性があります【コロナショック】
- SPYDが高配当銘柄の投資初心者に(ある程度)おすすめな理由
SPYDのチャート・配当・利回りから投資のベストタイミングを考察しました。【基本情報】
SPYDの特徴
SPYDは配当を目的とした投資家に人気のある、米国市場のETFです。
一株あたり、日本円で3,000円前後で購入することができます。
少額投資が可能であり、配当利回りも高いため、米国ETFへ投資を始める際には、おすすめしやすい銘柄です。
SPYDは高配当が期待できるS&P500の中から、配当利回り順に上位80の銘柄で構成されています。
その他の高配当ETFよりも、さらに高い利回りを追求できるようになっています。
コロナ禍でも運用資産は増加
ステート・ストリート社が、2015年10月から運用を開始していて、運用資産は1,940億円(2020/7/20)です。
ちなみに、前回の記事更新をした2020年3月時点では運用資産が1,800億円でしたので、コロナウイルスによる経済失速のネガティブ要素をリカバリーできている印象を受けます。
出来高数も順調に伸びており、比較的安全に取引できるETFと考えられます。
株価

SPYDの上場来の株価情報をまとめました。
ここ最近の株価は、上場来平均値より下にあります。(2020年3月11日)
最安値 | 22.25 | 2020年3月20日 |
最高値 | 39.90 | 2020年1月16日 |
平均値 | 32.46 | 上場来平均 |
配当金
SPYDの配当はご覧のとおりです。
配当月は年間4回(3月・6月・9月・12月)です。
上場来の配当平均値は0.409USDとなっています。
配当日 | 2015-12-18 | 2016-03-18 | 2016-06-17 | 2016-09-16 | 2016-12-16 | 2017-03-17 | 2017-06-16 | 2017-09-15 | 2017-12-15 | 2018-03-16 | 2018-06-15 | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 2019-03-15 | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 2019-12-20 |
配当額 | 0.331 | 0.277 | 0.326 | 0.326 | 0.585 | 0.318 | 0.343 | 0.363 | 0.712 | 0.349 | 0.376 | 0.451 | 0.443 | 0.339 | 0.462 | 0.448 | 0.497 |
配当利回り

上場来の配当利回りの平均は4.94%となっています。(年率)
新型コロナウイルスの影響で、S&P500の株価が急落したこともあり、2020年3月は配当利回りが5%前後まで上昇しました。
S&P500と比較しました
2016年からの各月末の年率利回りをグラフにしています。
SPYDはやや不安定な動きをしていますが、S&P500より非常にパフォーマンス高く配当を行っていることが分かります。
SPYD構成銘柄(2020/3/13)
SPYDは均等加重平均によって、ポートフォリオを組んでいるのも特徴です。
他のETFは時価総額加重平均を採用しています。
構成銘柄をすべて表示したい場合には、下のボタンを押してくださいね。
企業 | ティッカー | 割合 | セクター |
Gilead Sciences Inc. | GILD | 1.836390 | Health Care |
Crown Castle International Corp | CCI | 1.704289 | Real Estate |
Digital Realty Trust Inc. | DLR | 1.680663 | Real Estate |
AbbVie Inc. | ABBV | 1.677309 | Health Care |
General Mills Inc. | GIS | 1.614567 | Consumer Staples |
L Brands Inc. | LB | 1.603141 | Consumer Discretionary |
Realty Income Corporation | O | 1.592060 | Real Estate |
Dominion Energy Inc | D | 1.588372 | Utilities |
Duke Energy Corporation | DUK | 1.582769 | Utilities |
Philip Morris International Inc. | PM | 1.576859 | Consumer Staples |
Iron Mountain Inc. | IRM | 1.557559 | Real Estate |
Verizon Communications Inc. | VZ | 1.503299 | Communication Services |
AT&T Inc. | T | 1.492976 | Communication Services |
Cardinal Health Inc. | CAH | 1.478628 | Health Care |
Regency Centers Corporation | REG | 1.457440 | Real Estate |
Kellogg Company | K | 1.452142 | Consumer Staples |
Southern Company | SO | 1.429954 | Utilities |
FirstEnergy Corp. | FE | 1.428031 | Utilities |
International Business Machines Corporation | IBM | 1.421095 | Information Technology |
People’s United Financial Inc. | PBCT | 1.394956 | Financials |
H&R Block Inc. | HRB | 1.392384 | Consumer Discretionary |
Pfizer Inc. | PFE | 1.390786 | Health Care |
Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 1.389004 | Real Estate |
Amcor PLC | AMCR | 1.369013 | Materials |
Altria Group Inc | MO | 1.344998 | Consumer Staples |
Edison International | EIX | 1.331841 | Utilities |
PPL Corporation | PPL | 1.307445 | Utilities |
Broadcom Inc. | AVGO | 1.301148 | Information Technology |
Kraft Heinz Company | KHC | 1.291862 | Consumer Staples |
Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.290474 | Communication Services |
SL Green Realty Corp. | SLG | 1.287125 | Real Estate |
Weyerhaeuser Company | WY | 1.281152 | Real Estate |
Franklin Resources Inc. | BEN | 1.277159 | Financials |
Kimco Realty Corporation | KIM | 1.274941 | Real Estate |
Hanesbrands Inc. | HBI | 1.271768 | Consumer Discretionary |
General Motors Company | GM | 1.265518 | Consumer Discretionary |
Las Vegas Sands Corp. | LVS | 1.259583 | Consumer Discretionary |
International Paper Company | IP | 1.258762 | Materials |
Molson Coors Beverage Company Class B | TAP | 1.252130 | Consumer Staples |
Simon Property Group Inc. | SPG | 1.233993 | Real Estate |
Coty Inc. Class A | COTY | 1.216715 | Consumer Staples |
Chevron Corporation | CVX | 1.216393 | Energy |
CenturyLink Inc. | CTL | 1.215797 | Communication Services |
Seagate Technology PLC | STX | 1.213001 | Information Technology |
Vornado Realty Trust | VNO | 1.201003 | Real Estate |
Ventas Inc. | VTR | 1.195729 | Real Estate |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.192998 | Energy |
Welltower Inc. | WELL | 1.191554 | Real Estate |
Host Hotels & Resorts Inc. | HST | 1.184883 | Real Estate |
Wells Fargo & Company | WFC | 1.180682 | Financials |
Williams Companies Inc. | WMB | 1.175345 | Energy |
Regions Financial Corporation | RF | 1.170139 | Financials |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.165346 | Financials |
Harley-Davidson Inc. | HOG | 1.150773 | Consumer Discretionary |
WestRock Company | WRK | 1.132590 | Materials |
CenterPoint Energy Inc. | CNP | 1.132113 | Utilities |
Gap Inc. | GPS | 1.126949 | Consumer Discretionary |
LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.125918 | Materials |
Tapestry Inc. | TPR | 1.124068 | Consumer Discretionary |
Nordstrom Inc. | JWN | 1.122391 | Consumer Discretionary |
Ford Motor Company | F | 1.115487 | Consumer Discretionary |
Kohl’s Corporation | KSS | 1.112559 | Consumer Discretionary |
KeyCorp | KEY | 1.111598 | Financials |
Newell Brands Inc | NWL | 1.110115 | Consumer Discretionary |
Principal Financial Group Inc. | PFG | 1.106583 | Financials |
Invesco Ltd. | IVZ | 1.100665 | Financials |
MetLife Inc. | MET | 1.095463 | Financials |
Valero Energy Corporation | VLO | 1.086110 | Energy |
Prudential Financial Inc. | PRU | 1.076372 | Financials |
Unum Group | UNM | 1.050110 | Financials |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.049767 | Energy |
Dow Inc. | DOW | 1.036798 | Materials |
Phillips 66 | PSX | 1.012939 | Energy |
Macy’s Inc | M | 0.989242 | Consumer Discretionary |
Schlumberger NV | SLB | 0.815806 | Energy |
ONEOK Inc. | OKE | 0.815151 | Energy |
Carnival Corporation | CCL | 0.809410 | Consumer Discretionary |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 0.793899 | Energy |
Apache Corporation | APA | 0.576243 | Energy |
Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.542476 | Energy |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 70286227 | 0.168250 | Unassigned |
企業名 | 割合 |
Gilead Sciences Inc. | 1.99% |
Digital Realty Trust Inc. | 1.99% |
Crown Castle International Corp | 1.84% |
AbbVie Inc. | 1.82% |
General Mills Inc. | 1.77% |
Realty Income Corporation | 1.66% |
Dominion Energy Inc | 1.66% |
Philip Morris International Inc. | 1.64% |
Iron Mountain Inc. | 1.63% |
Kellogg Company | 1.63% |
均等加重平均
それぞれの株数が均等になるように、ポートフォリオを組む方法
時価総額加重平均
それぞれの銘柄の時価総額の割合によってポートフォリオを組む方法
SPYDセクター比率(2020/3/13)
セクター別の投資割合はご覧の通りです。(2020年3月10日)
不動産・一般消費財・金融でポートフォリオの50%を占めている点が特徴です。
以上がSPYDの基本的な投資情報です。
インカムゲインを目的とした長期投資であれば、パフォーマンスはある程度高いと考えられます。
当サイトでは、SPYDに投資するメリットやデメリットについても、記事にしています。興味があれば、参考にして下さいね。