この記事では、インカムゲインを目的にする長期投資家に人気があるVYMの基本的な投資情報について解説します。
VYMに関する他の記事はこちらをご覧ください。
公式サイトはこちらです。
VYMの投資情報を解説します 【長期投資家に人気の高配当海外ETF】
VYMの特徴
VYMはインカムゲイン(配当)を目的とした投資家に人気の米国ETFです。
配当を得て生活したい人や、会社をセミリタイヤしたいサラリーマンなどにもとても人気があります。
VYMは名前からも分かるとおり、高配当の銘柄でポートフォリオが構成されています。
そのため、ダウやS&P500などの市場平均以上のインカムゲインを得られやすいという特徴があります。
VYMはFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスに近しく連動するように、銘柄編成がされています。このインデックスは米国株式市場に存在する高配当銘柄からREITを除いた、時価総額加重平均で構成される株式指数です。
時価総額加重平均とは?
VYMのポートフォリオの構成方法が分からなければ、こちらの記事が参考になると思われます。
基本情報
英語名:Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
市場:アメリカ
配当:年4回(3月 6月 9月 12月)
配当利回り:3.45%
経費率:0.06%(年率)
銘柄構成:時価総額加重平均
設定日:2006年11月10日
純資産額:約3.3兆円
株価の推移
VYMが上場した2016年からの株価チャートです。
リーマンショックのあった、2009年以降は右肩上がりの相場を演出していたことが分かります。
最高値:92.26USD(2019年12月1日)
最安値:17.80USD(2009年2月1日)
平均値:50.22USD
順調に基準価額が上がっています。なかなか価格が下がってきません。
しかし、購入するなら50〜60USDくらいを狙いたいところです。
配当金

配当金も右肩上がりの状態が続いています。2010年からの平均値は0.499USDです。
年間に直すと、約1.5USDの配当があることになります。
利回り(年率)

2010年3月からの年率利回り(税引き前)をグラフにしました。その平均は3.04%であることが分かりました。
グラフの最後が急落しているように見えます。これは2020年度の3月分の配当のみ勘定しているためです。
| 日付 | 株価 | 年利 | 四半期配当 |
| 2010-3-25 | 28.91285 | 3.77341% | 0.22900 |
| 2010-6-24 | 25.87672 | 4.21615% | 0.27300 |
| 2010-9-24 | 28.83578 | 3.78349% | 0.27600 |
| 2010-12-22 | 31.47250 | 3.46652% | 0.31300 |
| 2011-3-25 | 33.29108 | 3.98605% | 0.31000 |
| 2011-6-24 | 34.02641 | 3.89991% | 0.33500 |
| 2011-9-23 | 30.80316 | 4.30800% | 0.30700 |
| 2011-12-21 | 34.75798 | 3.81783% | 0.37500 |
| 2012-3-26 | 37.53757 | 4.24375% | 0.32800 |
| 2012-6-25 | 37.52110 | 4.24561% | 0.37000 |
| 2012-9-24 | 39.60769 | 4.02195% | 0.40300 |
| 2012-12-20 | 39.11427 | 4.07268% | 0.49200 |
| 2013-3-22 | 43.84411 | 3.98913% | 0.36100 |
| 2013-6-24 | 45.39317 | 3.85300% | 0.41900 |
| 2013-9-23 | 46.64208 | 3.74983% | 0.43700 |
| 2013-12-20 | 50.93829 | 3.43357% | 0.53200 |
| 2014-3-24 | 52.04134 | 3.66632% | 0.40100 |
| 2014-6-23 | 55.03256 | 3.46704% | 0.47600 |
| 2014-9-22 | 55.50119 | 3.43776% | 0.46900 |
| 2014-12-18 | 57.85531 | 3.29788% | 0.56200 |
| 2015-3-23 | 57.95669 | 3.70794% | 0.46200 |
| 2015-6-26 | 57.50743 | 3.73691% | 0.56000 |
| 2015-9-23 | 53.95539 | 3.98292% | 0.52800 |
| 2015-12-21 | 57.97132 | 3.70701% | 0.59900 |
| 2016-3-15 | 60.50924 | 3.64572% | 0.47800 |
| 2016-6-21 | 63.07142 | 3.49762% | 0.57800 |
| 2016-9-13 | 64.19426 | 3.43644% | 0.48300 |
| 2016-12-22 | 67.87576 | 3.25006% | 0.66700 |
| 2017-3-22 | 70.16780 | 3.42194% | 0.56000 |
| 2017-6-23 | 71.13981 | 3.37518% | 0.59600 |
| 2017-9-20 | 74.34927 | 3.22949% | 0.60200 |
| 2017-12-21 | 79.11630 | 3.03490% | 0.64310 |
| 2018-3-26 | 76.78812 | 3.45001% | 0.60840 |
| 2018-6-22 | 77.89455 | 3.40101% | 0.63020 |
| 2018-9-26 | 82.30048 | 3.21894% | 0.67180 |
| 2018-12-24 | 74.26730 | 3.56711% | 0.73880 |
| 2019-3-25 | 82.36530 | 3.45024% | 0.65160 |
| 2019-6-17 | 84.66606 | 3.35648% | 0.62470 |
| 2019-9-24 | 86.59754 | 3.28162% | 0.78640 |
| 2019-12-23 | 92.26833 | 3.07993% | 0.77910 |
| 2020-3-10 | 60.53116 | 0.91589% | 0.55440 |
経費率
VYMの経費率は0.06%です。とても良心的な設定になっています。
400を超える銘柄の管理を、100万円投資しても年間たった600円で依頼できると考えるとお得です。
VYMの経費率はたまに変更される
| 年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 経費率 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
VYMの公式サイトから確認すると、上場した2006年には年率0.25%だったようです。純資産額が増えるに従って、経費率がディスカウントされてきています。
今後もVYMへ投資する人が増えて、純資産額が増加してくれば、更に経費率が下がる可能性もあります。
セクター別 構成比率
| セクター | VYM | ベンチマーク | 差 |
| 金融 | 18.3% | 18.3% | 0.0% |
| 消費財 | 14.4% | 14.4% | 0.0% |
| ヘルスケア | 14.1% | 14.1% | 0.0% |
| テクノロジー | 10.6% | 10.5% | 0.1% |
| 公益 | 9.5% | 9.6% | -0.1% |
| 消費サービス | 9.2% | 9.1% | 0.1% |
| 資本財 | 8.3% | 8.3% | 0.0% |
| 石油・ガス | 7.1% | 7.2% | -0.1% |
| 電気通信 | 5.2% | 5.2% | 0.0% |
| 素材 | 3.3% | 3.3% | 0.0% |
ご覧のとおり、金融・消費財・ヘルスケアの3セクター で約50%をカバーしています。(2020年3月23日)
感が鋭い人は、不動産セクターが入っていないと感じるでしょう。VYMはREITを除いているため、同セクターが勘定されていません。
銘柄一覧
VYMの銘柄をリストで表示します。(とても長くなりますので下のフォルダに格納しています。)
| 保有銘柄 | シンボル | ファンド構成比 | 市場価格 | シェア |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.81600 % | $ 1,340,991,661 | 11,549,321 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3.76400 % | $ 1,322,901,546 | 9,837,162 |
| Procter & Gamble Co. | PG | 2.95000 % | $ 1,036,657,223 | 9,155,323 |
| AT&T Inc. | T | 2.70900 % | $ 952,159,845 | 27,034,635 |
| Intel Corp. | INTC | 2.54700 % | $ 895,103,600 | 16,122,183 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 2.36200 % | $ 829,955,802 | 15,324,147 |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | 2.29500 % | $ 806,374,520 | 15,676,021 |
| Coca-Cola Co. | KO | 2.16100 % | $ 759,436,899 | 14,197,736 |
| Merck & Co. Inc. | MRK | 2.05500 % | $ 722,069,362 | 9,431,418 |
| Pfizer Inc. | PFE | 1.95900 % | $ 688,458,885 | 20,600,206 |
| PepsiCo Inc. | PEP | 1.94900 % | $ 684,894,931 | 5,187,419 |
| Comcast Corp. Class A | CMCSA | 1.91900 % | $ 674,429,366 | 16,681,409 |
| Chevron Corp. | CVX | 1.87500 % | $ 658,940,824 | 7,059,576 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 1.80300 % | $ 633,521,993 | 15,865,815 |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 1.64000 % | $ 576,198,237 | 14,105,220 |
| Walmart Inc. | WMT | 1.59300 % | $ 559,674,015 | 5,197,567 |
| McDonald’s Corp. | MCD | 1.54200 % | $ 541,847,113 | 2,790,581 |
| Citigroup Inc. | C | 1.45900 % | $ 512,792,211 | 8,080,558 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 1.45600 % | $ 511,511,986 | 8,660,887 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 1.34100 % | $ 471,119,441 | 5,754,482 |
| AbbVie Inc. | ABBV | 1.33600 % | $ 469,397,586 | 5,476,579 |
| NextEra Energy Inc. | NEE | 1.30100 % | $ 457,223,377 | 1,808,923 |
| Amgen Inc. | AMGN | 1.26200 % | $ 443,515,245 | 2,220,574 |
| International Business Machines Corp. | IBM | 1.21600 % | $ 427,484,963 | 3,284,556 |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 1.13000 % | $ 397,232,056 | 3,149,386 |
| Texas Instruments Inc. | TXN | 1.12800 % | $ 396,301,842 | 3,472,068 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.11000 % | $ 389,964,644 | 1,430,433 |
| Linde plc | LIN | 1.08100 % | $ 379,983,069 | 1,989,336 |
| Lockheed Martin Corp. | LMT | 0.96400 % | $ 338,860,469 | 916,161 |
| QUALCOMM Inc. | QCOM | 0.94300 % | $ 331,313,765 | 4,231,338 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | 0.93200 % | $ 327,610,169 | 4,723,330 |
| 3M Co. | MMM | 0.88000 % | $ 309,139,467 | 2,071,425 |
| CVS Health Corp. | CVS | 0.81000 % | $ 284,579,221 | 4,808,706 |
| Altria Group Inc. | MO | 0.79600 % | $ 279,662,166 | 6,927,475 |
| CME Group Inc. | CME | 0.74200 % | $ 260,625,980 | 1,310,864 |
| Automatic Data Processing Inc. | ADP | 0.71000 % | $ 249,573,183 | 1,612,855 |
| Duke Energy Corp. | DUK | 0.70500 % | $ 247,830,162 | 2,702,619 |
| Caterpillar Inc. | CAT | 0.70200 % | $ 246,736,416 | 1,985,966 |
| US Bancorp | USB | 0.69900 % | $ 245,498,233 | 5,286,353 |
| Chubb Ltd. | CB | 0.68800 % | $ 241,949,198 | 1,668,270 |
| Dominion Energy Inc. | D | 0.67700 % | $ 237,767,114 | 3,041,278 |
| United Parcel Service Inc. Class B | UPS | 0.66600 % | $ 234,074,917 | 2,586,749 |
| Southern Co. | SO | 0.66100 % | $ 232,387,388 | 3,850,023 |
| Truist Financial Corp. | TFC | 0.65000 % | $ 228,568,055 | 4,953,794 |
| Colgate-Palmolive Co. | CL | 0.59800 % | $ 210,310,544 | 3,112,484 |
| PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 0.58200 % | $ 204,573,470 | 1,618,461 |
| BlackRock Inc. | BLK | 0.57800 % | $ 203,211,848 | 438,893 |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.56500 % | $ 198,670,311 | 1,184,112 |
| Morgan Stanley | MS | 0.55300 % | $ 194,341,285 | 4,315,818 |
| Target Corp. | TGT | 0.54100 % | $ 190,071,977 | 1,845,359 |
| Air Products & Chemicals Inc. | APD | 0.51000 % | $ 179,089,100 | 815,487 |
| Waste Management Inc. | WM | 0.49600 % | $ 174,190,661 | 1,571,976 |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | 0.47100 % | $ 165,585,263 | 1,262,179 |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP | 0.46400 % | $ 163,139,609 | 1,827,690 |
| Progressive Corp. | PGR | 0.44900 % | $ 157,865,965 | 2,157,818 |
| Exelon Corp. | EXC | 0.44000 % | $ 154,651,866 | 3,587,378 |
| Sempra Energy | SRE | 0.41500 % | $ 145,882,655 | 1,043,659 |
| Emerson Electric Co. | EMR | 0.41400 % | $ 145,520,404 | 2,269,855 |
| General Motors Co. | GM | 0.39900 % | $ 140,164,977 | 4,595,573 |
| Schlumberger Ltd. | SLB | 0.39500 % | $ 138,783,668 | 5,123,059 |
| Eaton Corp. plc | ETN | 0.39400 % | $ 138,525,539 | 1,526,957 |
| Kinder Morgan Inc./DE | KMI | 0.39400 % | $ 138,341,896 | 7,216,583 |
| American International Group Inc. | AIG | 0.38600 % | $ 135,802,040 | 3,221,111 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 0.36300 % | $ 127,467,500 | 2,785,566 |
| Phillips 66 | PSX | 0.35400 % | $ 124,248,511 | 1,659,745 |
| MetLife Inc. | MET | 0.34900 % | $ 122,664,884 | 2,871,369 |
| Xcel Energy Inc. | XEL | 0.34400 % | $ 120,928,844 | 1,940,450 |
| DuPont de Nemours Inc. | DD | 0.33600 % | $ 117,935,661 | 2,749,083 |
| Sysco Corp. | SYY | 0.33400 % | $ 117,445,031 | 1,762,116 |
| Aflac Inc. | AFL | 0.32700 % | $ 114,808,434 | 2,679,310 |
| HP Inc. | HPQ | 0.32500 % | $ 114,181,008 | 5,492,112 |
| Travelers Cos. Inc. | TRV | 0.32400 % | $ 113,990,948 | 951,431 |
| Prudential Financial Inc. | PRU | 0.32200 % | $ 113,079,028 | 1,498,728 |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | 0.32100 % | $ 112,902,563 | 2,380,906 |
| Dow Inc. | DOW | 0.31900 % | $ 111,953,440 | 2,770,439 |
| General Mills Inc. | GIS | 0.30900 % | $ 108,547,838 | 2,215,262 |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.30900 % | $ 108,446,765 | 3,312,363 |
| WEC Energy Group Inc. | WEC | 0.30600 % | $ 107,572,206 | 1,165,084 |
| Johnson Controls International plc | JCI | 0.29900 % | $ 105,180,330 | 2,876,137 |
| Eversource Energy | ES | 0.29400 % | $ 103,281,485 | 1,194,558 |
| ONEOK Inc. | OKE | 0.28900 % | $ 101,432,281 | 1,520,268 |
| Ford Motor Co. | F | 0.28700 % | $ 100,693,257 | 14,467,422 |
| Valero Energy Corp. | VLO | 0.28600 % | $ 100,504,761 | 1,517,053 |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW | 0.28400 % | $ 99,633,247 | 844,278 |
| Consolidated Edison Inc. | ED | 0.27600 % | $ 97,089,845 | 1,231,792 |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 0.27400 % | $ 96,255,200 | 1,875,954 |
| Paychex Inc. | PAYX | 0.26200 % | $ 92,186,634 | 1,189,812 |
| State Street Corp. | STT | 0.26000 % | $ 91,440,944 | 1,342,548 |
| KLA Corp. | KLAC | 0.25800 % | $ 90,697,969 | 590,059 |
| FirstEnergy Corp. | FE | 0.25400 % | $ 89,124,435 | 2,001,447 |
| Edison International | EIX | 0.24700 % | $ 86,966,503 | 1,294,337 |
| Entergy Corp. | ETR | 0.24400 % | $ 85,780,257 | 733,729 |
| Williams Cos. Inc. | WMB | 0.24300 % | $ 85,373,661 | 4,481,557 |
| Cummins Inc. | CMI | 0.23900 % | $ 83,878,807 | 554,424 |
| PACCAR Inc. | PCAR | 0.23800 % | $ 83,738,663 | 1,251,699 |
| VF Corp. | VFC | 0.23300 % | $ 81,936,864 | 1,138,012 |
| PPL Corp. | PPL | 0.22800 % | $ 80,149,087 | 2,670,746 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 0.22000 % | $ 77,467,586 | 2,057,572 |
| Hershey Co. | HSY | 0.21900 % | $ 76,889,796 | 533,994 |
| DTE Energy Co. | DTE | 0.21600 % | $ 75,951,345 | 680,141 |
| Corteva Inc. | CTVA | 0.21500 % | $ 75,455,846 | 2,774,112 |
| Clorox Co. | CLX | 0.21200 % | $ 74,459,183 | 467,063 |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.20900 % | $ 73,479,755 | 1,260,157 |
| Fastenal Co. | FAST | 0.20600 % | $ 72,385,703 | 2,115,304 |
| Ameren Corp. | AEE | 0.20300 % | $ 71,280,436 | 902,284 |
| LyondellBasell Industries NV Class A | LYB | 0.20000 % | $ 70,366,448 | 984,697 |
| Synchrony Financial | SYF | 0.19700 % | $ 69,311,049 | 2,381,823 |
| Corning Inc. | GLW | 0.19000 % | $ 66,665,508 | 2,794,028 |
| Ameriprise Financial Inc. | AMP | 0.18800 % | $ 66,229,147 | 468,713 |
| Arthur J Gallagher & Co. | AJG | 0.18800 % | $ 66,188,008 | 678,921 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 0.18100 % | $ 63,682,926 | 2,609,956 |
| Best Buy Co. Inc. | BBY | 0.17900 % | $ 63,063,429 | 833,621 |
| CMS Energy Corp. | CMS | 0.17900 % | $ 62,972,382 | 1,042,244 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 0.17600 % | $ 61,684,252 | 4,822,850 |
| Western Digital Corp. | WDC | 0.17400 % | $ 61,177,783 | 1,101,112 |
| KeyCorp | KEY | 0.16800 % | $ 58,973,976 | 3,606,971 |
| Kraft Heinz Co. | KHC | 0.16200 % | $ 57,083,629 | 2,304,547 |
| Cardinal Health Inc. | CAH | 0.16000 % | $ 56,385,605 | 1,081,842 |
| Maxim Integrated Products Inc. | MXIM | 0.15900 % | $ 55,751,152 | 1,002,358 |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 0.15700 % | $ 55,103,234 | 795,370 |
| Kellogg Co. | K | 0.15700 % | $ 55,004,359 | 909,614 |
| Evergy Inc. | EVRG | 0.15600 % | $ 54,890,014 | 839,939 |
| International Paper Co. | IP | 0.15200 % | $ 53,567,532 | 1,449,338 |
| Cincinnati Financial Corp. | CINF | 0.14900 % | $ 52,266,614 | 560,560 |
| Citizens Financial Group Inc. | CFG | 0.14400 % | $ 50,728,877 | 1,600,785 |
| Carnival Corp. | CCL | 0.14000 % | $ 49,221,835 | 1,471,065 |
| CenturyLink Inc. | CTL | 0.13800 % | $ 48,564,478 | 4,023,569 |
| Regions Financial Corp. | RF | 0.13600 % | $ 47,925,344 | 3,544,774 |
| Conagra Brands Inc. | CAG | 0.13600 % | $ 47,626,517 | 1,784,433 |
| Garmin Ltd. | GRMN | 0.13500 % | $ 47,400,110 | 536,261 |
| Nucor Corp. | NUE | 0.13300 % | $ 46,785,995 | 1,131,463 |
| Seagate Technology plc | STX | 0.13200 % | $ 46,528,954 | 970,364 |
| Huntington Bancshares Inc./OH | HBAN | 0.13200 % | $ 46,437,815 | 3,784,663 |
| Alliant Energy Corp. | LNT | 0.13100 % | $ 46,101,704 | 884,530 |
| Genuine Parts Co. | GPC | 0.12900 % | $ 45,170,080 | 517,768 |
| Principal Financial Group Inc. | PFG | 0.12800 % | $ 45,115,244 | 1,016,338 |
| Atmos Energy Corp. | ATO | 0.12600 % | $ 44,428,165 | 430,297 |
| Darden Restaurants Inc. | DRI | 0.12600 % | $ 44,351,775 | 454,890 |
| CenterPoint Energy Inc. | CNP | 0.12100 % | $ 42,638,887 | 1,852,254 |
| JM Smucker Co. | SJM | 0.11900 % | $ 41,717,747 | 405,066 |
| NetApp Inc. | NTAP | 0.11800 % | $ 41,309,170 | 884,186 |
| AES Corp./VA | AES | 0.11700 % | $ 41,021,558 | 2,451,976 |
| Fidelity National Financial Inc. | FNF | 0.10800 % | $ 37,802,667 | 975,301 |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 0.10600 % | $ 37,424,539 | 418,198 |
| NiSource Inc. | NI | 0.10500 % | $ 37,069,359 | 1,371,923 |
| Hasbro Inc. | HAS | 0.10300 % | $ 36,045,314 | 466,606 |
| Western Union Co. | WU | 0.09900 % | $ 34,810,315 | 1,554,726 |
| Apache Corp. | APA | 0.09900 % | $ 34,665,390 | 1,391,067 |
| Essential Utilities Inc. | WTRG | 0.09800 % | $ 34,311,443 | 797,755 |
| CH Robinson Worldwide Inc. | CHRW | 0.09700 % | $ 34,213,466 | 496,567 |
| Coca-Cola European Partners plc | CCEP | 0.09300 % | $ 32,852,791 | 644,678 |
| Equitable Holdings Inc. | EQH | 0.09300 % | $ 32,774,870 | 1,531,536 |
| Molson Coors Brewing Co. Class B | TAP | 0.09100 % | $ 31,839,797 | 641,802 |
| Vail Resorts Inc. | MTN | 0.09000 % | $ 31,638,707 | 148,811 |
| Cypress Semiconductor Corp. | CY | 0.09000 % | $ 31,500,394 | 1,364,244 |
| Packaging Corp. of America | PKG | 0.08900 % | $ 31,356,423 | 346,021 |
| Westrock Co. | WRK | 0.08900 % | $ 31,261,617 | 940,199 |
| Eastman Chemical Co. | EMN | 0.08800 % | $ 30,961,551 | 503,358 |
| Interpublic Group of Cos. Inc. | IPG | 0.08600 % | $ 30,376,077 | 1,422,101 |
| RPM International Inc. | RPM | 0.08600 % | $ 30,247,547 | 471,807 |
| CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.08400 % | $ 29,645,724 | 804,279 |
| Snap-on Inc. | SNA | 0.08300 % | $ 29,275,398 | 202,248 |
| Whirlpool Corp. | WHR | 0.08300 % | $ 29,239,408 | 228,683 |
| OGE Energy Corp. | OGE | 0.08100 % | $ 28,356,573 | 744,267 |
| Campbell Soup Co. | CPB | 0.07900 % | $ 27,885,739 | 618,035 |
| Toro Co. | TTC | 0.07900 % | $ 27,833,200 | 389,657 |
| Comerica Inc. | CMA | 0.07900 % | $ 27,821,714 | 528,528 |
| Delta Air Lines Inc. | DAL | 0.07900 % | $ 27,689,533 | 600,250 |
| UGI Corp. | UGI | 0.07800 % | $ 27,568,690 | 764,947 |
| Targa Resources Corp. | TRGP | 0.07800 % | $ 27,295,574 | 842,456 |
| Hubbell Inc. Class B | HUBB | 0.07600 % | $ 26,689,837 | 200,314 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR | 0.07400 % | $ 25,991,932 | 1,224,879 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 0.07000 % | $ 24,557,681 | 240,079 |
| Tapestry Inc. | TPR | 0.06800 % | $ 23,921,345 | 1,020,100 |
| Nielsen Holdings plc | NLSN | 0.06800 % | $ 23,875,878 | 1,311,141 |
| Bunge Ltd. | BG | 0.06800 % | $ 23,828,017 | 507,519 |
| First American Financial Corp. | FAF | 0.06500 % | $ 22,949,975 | 401,926 |
| Kohl’s Corp. | KSS | 0.06500 % | $ 22,872,683 | 584,232 |
| People’s United Financial Inc. | PBCT | 0.06500 % | $ 22,689,584 | 1,621,843 |
| Franklin Resources Inc. | BEN | 0.06300 % | $ 22,129,702 | 1,016,990 |
| Newell Brands Inc. | NWL | 0.06200 % | $ 21,631,086 | 1,401,885 |
| Autoliv Inc. | ALV | 0.06100 % | $ 21,386,565 | 320,494 |
| Xerox Holdings Corp. | XRX | 0.06100 % | $ 21,316,690 | 662,009 |
| IAA Inc. | IAA | 0.06000 % | $ 20,948,436 | 490,366 |
| Old Republic International Corp. | ORI | 0.05800 % | $ 20,439,031 | 1,036,462 |
| TCF Financial Corp. | TCF | 0.05800 % | $ 20,287,678 | 556,742 |
| MDU Resources Group Inc. | MDU | 0.05800 % | $ 20,265,777 | 730,825 |
| Invesco Ltd. | IVZ | 0.05700 % | $ 20,201,659 | 1,402,893 |
| National Instruments Corp. | NATI | 0.05500 % | $ 19,286,588 | 478,813 |
| Leggett & Platt Inc. | LEG | 0.05500 % | $ 19,209,004 | 484,342 |
| Watsco Inc. | WSO | 0.05300 % | $ 18,732,266 | 119,329 |
| New York Community Bancorp Inc. | NYCB | 0.05200 % | $ 18,391,529 | 1,701,344 |
| L Brands Inc. | LB | 0.05200 % | $ 18,220,219 | 841,192 |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM | 0.05100 % | $ 18,009,934 | 288,667 |
| Unum Group | UNM | 0.05100 % | $ 17,975,740 | 771,160 |
| IDACORP Inc. | IDA | 0.05100 % | $ 17,898,791 | 185,211 |
| Portland General Electric Co. | POR | 0.05100 % | $ 17,872,651 | 328,481 |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc. | WH | 0.05000 % | $ 17,680,109 | 347,009 |
| Sonoco Products Co. | SON | 0.05000 % | $ 17,631,747 | 365,728 |
| Polaris Inc. | PII | 0.05000 % | $ 17,552,976 | 212,686 |
| Hanesbrands Inc. | HBI | 0.05000 % | $ 17,530,117 | 1,324,027 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | AXS | 0.04900 % | $ 17,391,925 | 309,906 |
| Harley-Davidson Inc. | HOG | 0.04900 % | $ 17,247,269 | 566,041 |
| Hawaiian Electric Industries Inc. | HE | 0.04900 % | $ 17,057,174 | 398,160 |
| Popular Inc. | BPOP | 0.04800 % | $ 16,818,621 | 350,534 |
| Eaton Vance Corp. | EV | 0.04800 % | $ 16,731,962 | 405,525 |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR | 0.04600 % | $ 16,282,465 | 207,711 |
| Black Hills Corp. | BKH | 0.04600 % | $ 16,133,379 | 223,454 |
| Legg Mason Inc. | LM | 0.04500 % | $ 15,752,935 | 316,197 |
| ONE Gas Inc. | OGS | 0.04500 % | $ 15,701,965 | 191,161 |
| Flowers Foods Inc. | FLO | 0.04400 % | $ 15,438,474 | 717,068 |
| Scotts Miracle-Gro Co. | SMG | 0.04400 % | $ 15,433,522 | 145,613 |
| Macy’s Inc. | M | 0.04400 % | $ 15,317,112 | 1,157,756 |
| H&R Block Inc. | HRB | 0.04400 % | $ 15,297,474 | 740,081 |
| Huntsman Corp. | HUN | 0.04300 % | $ 15,116,469 | 798,124 |
| First Horizon National Corp. | FHN | 0.04300 % | $ 15,093,879 | 1,132,324 |
| Synovus Financial Corp. | SNV | 0.04300 % | $ 14,949,769 | 515,154 |
| Helmerich & Payne Inc. | HP | 0.04200 % | $ 14,827,235 | 401,931 |
| PacWest Bancorp | PACW | 0.04100 % | $ 14,312,670 | 452,360 |
| Nordstrom Inc. | JWN | 0.03900 % | $ 13,802,446 | 397,765 |
| PNM Resources Inc. | PNM | 0.03900 % | $ 13,697,879 | 290,949 |
| Spire Inc. | SR | 0.03900 % | $ 13,686,268 | 182,362 |
| Lazard Ltd. Class A | LAZ | 0.03800 % | $ 13,459,007 | 375,740 |
| ALLETE Inc. | ALE | 0.03800 % | $ 13,419,797 | 194,518 |
| nVent Electric plc | NVT | 0.03800 % | $ 13,381,469 | 557,329 |
| Wyndham Destinations Inc. | WYND | 0.03800 % | $ 13,195,808 | 330,722 |
| Southwest Gas Holdings Inc. | SWX | 0.03800 % | $ 13,192,003 | 203,958 |
| Valley National Bancorp | VLY | 0.03800 % | $ 13,190,311 | 1,418,313 |
| NorthWestern Corp. | NWE | 0.03700 % | $ 13,065,303 | 185,745 |
| Umpqua Holdings Corp. | UMPQ | 0.03600 % | $ 12,807,389 | 832,189 |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL | 0.03600 % | $ 12,567,318 | 87,681 |
| Janus Henderson Group plc | JHG | 0.03500 % | $ 12,237,764 | 577,253 |
| FNB Corp./PA | FNB | 0.03400 % | $ 12,017,039 | 1,190,985 |
| Glacier Bancorp Inc. | GBCI | 0.03400 % | $ 11,855,945 | 317,939 |
| RLI Corp. | RLI | 0.03400 % | $ 11,803,481 | 146,846 |
| First Hawaiian Inc. | FHB | 0.03300 % | $ 11,581,525 | 483,571 |
| Avista Corp. | AVA | 0.03300 % | $ 11,491,870 | 243,730 |
| New Jersey Resources Corp. | NJR | 0.03300 % | $ 11,479,387 | 325,103 |
| TEGNA Inc. | TGNA | 0.03300 % | $ 11,459,236 | 800,226 |
| Gap Inc. | GPS | 0.03300 % | $ 11,432,159 | 797,778 |
| Avangrid Inc. | AGR | 0.03200 % | $ 11,399,482 | 229,412 |
| Cogent Communications Holdings Inc. | CCOI | 0.03200 % | $ 11,373,206 | 155,776 |
| Community Bank System Inc. | CBU | 0.03200 % | $ 11,325,011 | 186,236 |
| National Fuel Gas Co. | NFG | 0.03100 % | $ 10,997,095 | 300,385 |
| Timken Co. | TKR | 0.03100 % | $ 10,994,364 | 245,191 |
| Macquarie Infrastructure Corp. | MIC | 0.03000 % | $ 10,665,206 | 271,725 |
| Hancock Whitney Corp. | HWC | 0.03000 % | $ 10,638,059 | 317,554 |
| Bank of Hawaii Corp. | BOH | 0.03000 % | $ 10,603,585 | 142,483 |
| Murphy Oil Corp. | MUR | 0.02900 % | $ 10,361,562 | 549,685 |
| United Bankshares Inc./WV | UBSI | 0.02900 % | $ 10,322,174 | 357,416 |
| Southern Copper Corp. | SCCO | 0.02900 % | $ 10,262,173 | 304,968 |
| BankUnited Inc. | BKU | 0.02900 % | $ 10,258,083 | 345,390 |
| Federated Investors Inc. Class B | FHI | 0.02900 % | $ 10,247,116 | 355,186 |
| Cinemark Holdings Inc. | CNK | 0.02900 % | $ 10,205,136 | 393,110 |
| El Paso Electric Co. | EE | 0.02900 % | $ 10,015,644 | 147,571 |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A | MSM | 0.02800 % | $ 9,929,961 | 160,627 |
| PBF Energy Inc. Class A | PBF | 0.02800 % | $ 9,876,005 | 441,090 |
