この記事に興味を持っていただいた読者は、ポートフォリオの分散化や成長が期待できる新興国への投資に関心があるかと思います。
そういった意味ではインド株は魅力のある投資対象です。
世界に向けて投資をするなら、インド株についての理解は必須になるはず。
とはいえ、このような疑問を持っている読者もいるのではないでしょうか?
読者の疑問
- そもそもインドがどんな国なのかよく分からない
- インド株に投資する価値はあるの?
- 日本からインド株に投資する方法は?
こういった疑問を解決するために、この記事では以下の内容で『インド株の投資』の解説をしていきます。
この記事の内容
- インド株に投資する価値(インドとはどんな国なのか)
- インド株式市場の仕組みと代表的な指数
- インド株の代表的な銘柄(時価総額トップの常連10社)
- インド株に効率的に投資できるETFを紹介
- インド投資の注意点(カントリーリスク)
- インド株に投資するための方法
盛りだくさんの内容ですが、インド株に投資するために知っておきたい知識を理解して頂けます。
この記事を書いている人
この記事を書いているIF30の管理人ほろほろ(@investfrom30)は投資歴13年です。
米国株、コモディティ、債券、仮想通貨を中心に長期投資と短期投資を分ける戦略で投資市場に参加しています。現在は約3,700万円を運用しています。
成長余地はあるものの、信用力の低い新興国株はリスクが高いためETFを活用してインドの主要株式に投資をしてきました。
その経験からどういったインド企業があり、どのように投資ができるのか解説していきます。
毎日のようにBloombergやWSJなどの投資の有力紙を平均10〜20記事を確認しており、重要なマーケット情報をツイッターやポストプライムで投稿しています。おかげさまで合わせて約3,000人からフォローされています。
投資初心者から中級者向けの失敗しないための投資ロードマップを作成しました。こちらの記事と合わせて活用下さい。
インド株に投資する価値(インドとはどんな国なのか)
インド株投資の価値を考える前に、インドとはどんな国なのか理解しておきましょう。
インドは日本の約9倍の国土を有しており、IMFの報告によると人口は13億8,000万人と非常に規模の大きい国です。
公用語はヒンディー語、準公用語として英語が使用されています。
ある調査によれば、国民の20%が『意思疎通が可能な英語レベル』を持っているとのことです。約2億人が英語ができるため、グローバル・ビジネスにおいてアドバンテージがある国と言えると思います。
インドの成長の下支えは若い労働人口
インドの成長性を考えるとき人口構成を見ることが重要です。
少し古いデータではありますが、インドの平均年齢は28.5歳、中央値年齢は更に下がって24.9歳となっています。
経済発展が目覚ましく人口が同等の中国と比較しても平均年齢が8歳ほど若いです。
0歳〜14歳の人口割合も比較的高いため、少子高齢化とは無縁と言えます。(中国はいま少子高齢化に歯止めがかからず苦しんでいると言われています)
15歳〜64歳の『生産年齢人口』に対する、65歳以上の『老年人口』の割合を示した老年化指数も17.8と主要国の中で低くなっています。日本は235.9と人類未踏の社会環境に突入しています。
インドの人口構成を見てみると、それだけでもインドの成長性が期待できるのです!
今後のGDP成長率では中国に追いつく
人口の構成比率からインドの成長の力強さが分かったかと思います。更に具体的な数値としてOPEC(石油輸出国機構)がまとめた『世界経済の見通し』の中にあるこちらのグラフに注目しておきたいです。
GDPとは簡単に言えば国の成長力を示す指標です。
その成長率を各リージョンと並べたものです。
OPECの同書によれば2021年以降のインドのGDP成長率は中国を抜き去ると予測されています。
これまで経済成長が目覚ましかった中国一本で投資していた人たちも、インド投資を検討する時期に入っていることは間違いありません。
インド株式市場の仕組みと代表的な指数
個別株にしろ、ETFにしろインド国内のどの証券取引所に上場しているかによって、使用するべき証券口座が変わってきます。(インド投資に必要な証券会社は後ほど紹介します。)
ある程度ざっくりした知識で問題ないので、インド国内の証券取引所について理解をしておくと便利です。
インド国内には3つの証券取引所が存在
インド国内の証券取引所は30ヶ所ほどありますが、私たちが知っておくべき取引所は2つだけです。
インド国内の代表的な証券取引所
- ボンベイ証券取引所(BSE)
- ナショナル証券取引所(NSE)
ボンベイ証券取引所(BSE)はムンバイにあるインド最大の取引所です。1875年に開設されたアジア最古の証券取引所としても有名です。
ナショナル証券取引所(NSE)はムンバイにあります。インド国立証券取引所と呼ばれることもあるようです。
どちらも日本時間の13時25分から19時まで開場しています。
主要なインド株はこのどちらかで上場していることが多いです。その他の証券取引所だけで上場している企業もありますが、かなりマイナーですので無視して問題なさそうです。
インドの代表的な株価指数
知っておくべきインドの株価指数はご覧のとおりです。
インドの代表的な株価指数
- SENSEX30指数
- NIFTY50指数
SENSEX30はボンベイ証券取引所(BSE)に上場するインド国内の代表的な企業30社をトラッキングした株価指数です。時価総額加重平均により構成されています。
NIFTY50はナショナル証券取引所に上場している企業の中で時価総額・流動性・浮動株比率より選ばれた主要50社より構成されています。
インド株に効率的に投資できるETFを紹介
いきなりインドの個別株に投資するのは気が引ける人も多いと思います。まずは手軽に投資できるインド関連のETFをご紹介します。
日本国内と海外のETFを活用する
インドETFには日本市場と海外市場のそれぞれに上場しているものがあります。どちらを選ぶかによって投資方法が変わりますので、そちらに関しては次の項目で解説します。
インドETFは人気になっていますから様々な種類のものが上場しています。その中で知っておくべきインドETFはたった3つです。
効率的にインド投資できるETF
- 【1678】インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
- 【EPI】(ウィズダムツリー インド株収益ファンド)
- 【INDA】(iShares MSCI インドETF)
これら3つのインドETFの内訳や特徴を見ていきましょう。
【1678】インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
東京証券所に上場しているインドETFです。日本国内では最大の出来高数を有しています。
インドの代表的な株式指数であるNifty株価に連動するETFです。
ETFの構成方法は『浮動株調整済時価総額加重平均方式』となっています。噛み砕くとインドのナショナル証券取引所に上場している銘柄のうち、時価総額・流動性・浮動株比率から選定した50銘柄がピックアップされたETFです。
日本人投資家として最もアプローチしやすいインドETFです。
円建てでインドETFに投資をしたい場合には有力候補になります。
【EPI】(ウィズダムツリー インド株収益ファンド)
ニューヨーク証券取引所に上場しているドル建てのインドETFです。
時価総額だけでなく、インド国内の幅広い企業から『収益性』にも着目して銘柄構成がされています。
2008年からマーケットに存在する古巣のインドETFで投資家からも人気があります。
【EPI】に含まれる銘柄は約480あり、インド国内に幅広く分散した投資をしたい場合に有力候補になります。
セクターの構成はご覧のとおりです。
企業名 | 割合 |
---|---|
1. Reliance Industries Ltd RIL IB | 7.79% |
2. Housing Development Finance Co HDFC IB | 5.38% |
3. Infosys Ltd INFO IB | 5.14% |
4. ICICI Bank Ltd ICICIBC IN | 3.81% |
5. Tata Consultancy Services Ltd TCS IB | 2.74% |
6. NTPC Ltd NTPC IB | 2.54% |
7. Indian Oil Corp Ltd IOCL IB | 2.09% |
8. Larsen & Toubro Ltd LT IB | 2.05% |
9. Hindustan Petroleum Corp Ltd HPCL IB | 1.92% |
10. Power Grid Corp of India Ltd PWGR IB | 1.84% |
11. Oil & Natural Gas Corp Ltd ONGC IB | 1.76% |
12. State Bank of India SBIN IN | 1.66% |
13. Kotak Mahindra Bank Ltd KMB IB | 1.59% |
14. Bharat Petroleum Corp Ltd BPCL IB | 1.55% |
15. HCL Technologies Ltd HCLT IB | 1.52% |
16. Coal India Ltd COAL IB | 1.40% |
17. Power Finance Corp Ltd POWF IB | 1.36% |
18. Axis Bank Ltd AXSB IB | 1.28% |
19. Tata Steel Ltd TATA IB | 1.24% |
20. Vedanta Ltd VEDL IN | 1.17% |
21. JSW Steel Ltd JSTL IN | 1.10% |
22. Grasim Industries Ltd GRASIM IN | 1.01% |
23. REC Ltd RECL IB | 0.99% |
24. ITC Ltd ITC IB | 0.96% |
25. Tech Mahindra Ltd TECHM IN | 0.91% |
26. Wipro Ltd WPRO IB | 0.87% |
27. Gail India Ltd GAIL IN | 0.86% |
28. Hindalco Industries Ltd HNDL IB | 0.81% |
29. Hindustan Unilever Ltd HUVR IB | 0.78% |
30. UltraTech Cement Ltd UTCEM IB | 0.73% |
31. Aurobindo Pharma Ltd ARBP IB | 0.71% |
32. Bajaj Finance Ltd BAF IN | 0.70% |
33. Shriram Transport Finance Co Ltd SHTF IB | 0.68% |
34. Indusind Bank Ltd IIB IB | 0.66% |
35. Adani Ports and Special Economic Zone ADSEZ IB | 0.63% |
36. NMDC Ltd NMDC IB | 0.63% |
37. Maruti Suzuki India Ltd MSIL IB | 0.59% |
38. UPL Ltd UPLL IB | 0.56% |
39. Sun Pharmaceutical Industries SUNP IB | 0.54% |
40. Steel Authority Of India Ltd SAIL IB | 0.52% |
41. LIC Housing Finance Ltd LICHF IB | 0.47% |
42. Petronet LNG Ltd PLNG IB | 0.46% |
43. Hero Motocorp Ltd HMCL IB | 0.46% |
44. Bajaj Finserv Ltd BJFIN IB | 0.45% |
45. Asian Paints Ltd ASIANPAINT IB | 0.44% |
46. Oil India Ltd OINL IB | 0.44% |
47. Federal Bank Ltd FB IB | 0.44% |
48. Dr. Reddy\”s Laboratories DRRD IN | 0.43% |
49. Jindal Steel & Power Ltd JSP IB | 0.42% |
50. Bharti Infratel Ltd BHIN IB | 0.42% |
51. Zee Entertainment Enterprises Z IB | 0.41% |
52. Bajaj Auto Ltd BJAUT IB | 0.41% |
53. Mahindra & Mahindra Ltd MM IB | 0.40% |
54. Tata Power Co Ltd TPWR IB | 0.39% |
55. Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM IB | 0.38% |
56. Titan Co Ltd TTAN IB | 0.38% |
57. Cipla Ltd/India CIPLA IB | 0.38% |
58. Bharat Electronics Ltd BHE IN | 0.35% |
59. Manappuram Finance Ltd MGFL IB | 0.34% |
60. Divi’s Laboratories Ltd DIVI IN | 0.33% |
61. Bajaj Holdings and Investment Ltd BJHI IN | 0.33% |
62. Chambal Fertilizers & Chem CHMB IB | 0.30% |
63. Cholamandalam Investment & Finance Ltd CIFC IN | 0.29% |
64. Muthoot Finance Ltd MUTH IB | 0.28% |
65. ACC Ltd ACC IB | 0.26% |
66. CESC Ltd CESC IN | 0.26% |
67. NHPC Ltd NHPC IB | 0.26% |
68. Gujarat State Petronet Ltd GUJS IB | 0.26% |
69. Balkrishna Industries Ltd BIL IB | 0.25% |
70. Bandhan Bank Ltd BANDHAN IN | 0.25% |
71. Godrej Consumer Products Ltd GCPL IB | 0.25% |
72. Mphasis Ltd MPHL IN | 0.24% |
73. Indian Bank INBK IB | 0.23% |
74. Eicher Motors Ltd EIM IN | 0.23% |
75. Great Eastern Shipping Co Ltd/ GESCO IB | 0.23% |
76. SRF Ltd SRF IB | 0.23% |
77. Nestle India Ltd NEST IB | 0.22% |
78. Indiabulls Housing Finance LTD IHFL IB | 0.22% |
79. Havells India Ltd HAVL IB | 0.21% |
80. Sundaram Finance Ltd SUF IB | 0.21% |
81. Redington India Ltd REDI IB | 0.20% |
82. PTC INDIA LTD PTCIN IB | 0.20% |
83. Canara Bank CBK IB | 0.19% |
84. Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd GNFC IN | 0.19% |
85. Hindustan Aeronautics Ltd HNAL IN | 0.19% |
86. Larsen & Toubro Infotech Ltd LTI IN | 0.19% |
87. Dabur India Ltd DABUR IB | 0.18% |
88. Marico Ltd MRCO IB | 0.17% |
89. Union Bank Of India UNBK IB | 0.17% |
90. Mindtree Ltd MTCL IB | 0.17% |
91. Motherson Sumi Systems Ltd MSS IB | 0.17% |
92. Tata Consumer Products Ltd TATACONS IN | 0.16% |
93. Indraprastha Gas Ltd IGL IN | 0.16% |
94. Hindustan Zinc Ltd HZ IB | 0.16% |
95. Torrent Power Ltd TPW IB | 0.16% |
96. Balrampur Chini Mills Ltd BALRAMCHIN IN | 0.16% |
97. Uflex Ltd UFLX IN | 0.16% |
98. Lupin Ltd LPC IB | 0.16% |
99. Deepak Nitrite Ltd DN IN | 0.16% |
100. Voltas Ltd VOLT IB | 0.15% |
101. Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd CROMPTON IN | 0.15% |
102. Britannia Industries Ltd BRIT IN | 0.15% |
103. Punjab National Bank Ltd PNB IN | 0.15% |
104. Siemens Ltd SIEM IN | 0.15% |
105. National Aluminium Co Ltd NACL IB | 0.15% |
106. Oberoi Realty Ltd OBER IB | 0.15% |
107. Glenmark Pharmaceuticals Ltd GNP IB | 0.15% |
108. Adani Enterprises Ltd ADANIENT IB | 0.14% |
109. Ybrant Digital Ltd YBRA IB | 0.14% |
110. Pidilite Industries Ltd PIDI IB | 0.14% |
111. Persistent Systems Ltd PSYS IN | 0.14% |
112. Cadila Healthcare Ltd CDH IN | 0.14% |
113. Piramal Enterprises Ltd PIEL IN | 0.14% |
114. Welspun-Gujarat Stahl Ltd WLCO IB | 0.13% |
115. Adani Transmissions Ltd ADANITRANS IN | 0.13% |
116. Shree Cement Ltd SRCM IN | 0.13% |
117. Gujarat Alkalies & Chemicals GALK IN | 0.13% |
118. DCM Shriram Ltd DCMS IB | 0.13% |
119. Exide Industries Ltd EXID IB | 0.13% |
120. JSW Energy Ltd JSW IB | 0.13% |
121. Escorts Ltd ESC IB | 0.13% |
122. Indian Railway Finance Corp IRFC IN | 0.13% |
123. PI Industries Ltd PI IB | 0.12% |
124. Gujarat Gas Ltd GUJGA IN | 0.12% |
125. Birla Corp Ltd BCORP IN | 0.12% |
126. Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd MMFS IB | 0.12% |
127. AU Small Finance Bank Ltd AUBANK IN | 0.12% |
128. Ramco Cements Ltd TRCL IB | 0.12% |
129. SBI Life Insurance Co Ltd SBILIFE IN | 0.12% |
130. JK Paper Ltd JKPAPER IN | 0.12% |
131. Sun TV Network Ltd SUNTV IB | 0.12% |
132. Jubilant Pharmova Ltd JUBLPHAR IN | 0.12% |
133. Karnataka Bank Ltd KBL IB | 0.11% |
134. Avenue Supermarts Ltd DMART IN | 0.11% |
135. Atul Ltd ATUL IB | 0.11% |
136. L&T Technology Services Ltd LTTS IN | 0.11% |
137. Cummins India Ltd KKC IB | 0.11% |
138. Aarti Industries Ltd AARTIIND IN | 0.11% |
139. EID Parry India Ltd EID IB | 0.11% |
140. Equitas Holdings Ltd/India EQUITAS IN | 0.11% |
141. Mahanagar Gas Ltd MAHGL IN | 0.11% |
142. Info Edge India Ltd INFOE IB | 0.11% |
143. Trident Ltd TRID IN | 0.11% |
144. KEI Industries Ltd KEII IN | 0.11% |
145. JK Cement Ltd JKCE IB | 0.11% |
146. Cyient Ltd CYL IN | 0.11% |
147. Birlasoft Ltd BSOFT IN | 0.11% |
148. Laurus Labs Ltd LAURUS IN | 0.11% |
149. Jubilant Foodworks Ltd JUBI IB | 0.11% |
150. Tata Communications Ltd TCOM IB | 0.11% |
151. Polyplex Corporation Ltd PPC IN | 0.11% |
152. Gujarat State Fertilisers & Chemicals LTD GSFC IN | 0.11% |
153. Can Fin Homes Ltd | 0.11% |
154. Prestige Estates Projects Ltd PEPL IB | 0.11% |
155. Tata Elxsi Ltd TELX IB | 0.10% |
156. Cholamandalam Financial Holdings Ltd CHOLAHLD IB | 0.10% |
157. APL Apollo Tubes Ltd APAT IN | 0.10% |
158. IPCA Laboratories Ltd IPCA IN | 0.10% |
159. JK Lakshmi Cement Ltd JKLC IB | 0.10% |
160. Finolex Industries Ltd FNXP IN | 0.10% |
161. ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd IPRU IN | 0.10% |
162. Karur Vysya Bank Ltd KVB IB | 0.10% |
163. Coromandel International Ltd CRIN IB | 0.10% |
164. AIA Engineering Ltd AIAENG IB | 0.10% |
165. ICICI Lombard General Insurance Co Ltd ICICIGI IN | 0.10% |
166. TVS Motor Co Ltd TVSL IB | 0.10% |
167. Apollo Hospitals Enterprise Ltd APOLLOHOSP IB | 0.10% |
168. Supreme Industries Ltd SI IB | 0.09% |
169. Alembic Pharmaceuticals Ltd APLLTD IB | 0.09% |
170. Coforge Ltd COFORGE IB | 0.09% |
171. L&T Finance Holdings Ltd LTFH IB | 0.09% |
172. Colgate Palmolive India Ltd CLGT IB | 0.09% |
173. Suven Pharmaceuticals Ltd SUVENPHA IN | 0.09% |
174. Berger Paints India Ltd BRGR IN | 0.09% |
175. KEC International Ltd/India KECI IB | 0.09% |
176. SKF India Ltd SKF IB | 0.09% |
177. City Union Bank Ltd CUBK IN | 0.09% |
178. Welspun India Ltd WLSI IN | 0.09% |
179. Tube Investments of India Ltd TIINDIA IB | 0.09% |
180. Shipping Corp Of India Ltd SCI IN | 0.09% |
181. Torrent Pharmaceuticals Ltd TRP IB | 0.08% |
182. JK Tyre & Industries Ltd JKI IN | 0.08% |
183. United Spirits Ltd UNSP IN | 0.08% |
184. Natco Pharma Ltd NTCPH IN | 0.08% |
185. Alkem Laboratories Ltd ALKEM IN | 0.08% |
186. Granules India Ltd GRAN IB | 0.08% |
187. KNR Constructions Ltd KNRC IN | 0.08% |
188. Biocon Ltd BIOS IB | 0.08% |
189. Radico Khaitan Ltd RDCK IN | 0.08% |
190. NCC Ltd/India NJCC IN | 0.08% |
191. Firstsource Solutions Ltd FSOL IB | 0.08% |
192. Adani Total Gas Ltd ATGL IN | 0.08% |
193. ICICI Securities Ltd ISEC IN | 0.08% |
194. Rain Industries Ltd RINDL IN | 0.08% |
195. Navin Fluorine International Ltd NFIL IN | 0.08% |
196. Castrol India Ltd CSTRL IB | 0.08% |
197. Finolex Cables Ltd FNXC IB | 0.08% |
198. IIFL Holdings Ltd IIFL IN | 0.08% |
199. RBL Bank Ltd RBK IN | 0.08% |
200. IOL Chemicals and Pharm Ltd ICP IN | 0.08% |
201. Bhushan Steel Ltrd BHUS IB | 0.07% |
202. IRB Infrastructure Developer IRB IB | 0.07% |
203. Kalpatary Power Transmission KPP IB | 0.07% |
204. Motilal Oswal Financial Services Ltd MOFS IN | 0.07% |
205. General Insurance Corp of India GICRE IN | 0.07% |
206. HFCL Ltd HMFC IN | 0.07% |
207. Gujarat Pipavav Port Ltd GPPV IB | 0.07% |
208. HDFC Standard Life Insurance Co Ltd HDFCLIFE IN | 0.07% |
209. Bank of India BOI IB | 0.07% |
210. Rajesh Exports Ltd RJEX IN | 0.07% |
211. Nava Bharat Ventures Ltd NBVL IN | 0.07% |
212. MAX Financial Services Ltd MAXF IB | 0.07% |
213. Sjvn Ltd SJVN IN | 0.07% |
214. Wockhardt Ltd WPL IB | 0.07% |
215. DCB Bank Ltd DCBB IB | 0.07% |
216. Sobha Ltd SOBHA IN | 0.07% |
217. D.B. Corp Ltd DBCL IN | 0.06% |
218. Yes Bank Ltd YES IN | 0.06% |
219. Jindal Stainless Hisar Ltd JSHL IN | 0.06% |
220. New India Assurance Co Ltd/T NIACL IN | 0.06% |
221. Strides Pharma Science Ltd STR IN | 0.06% |
222. Jubilant Ingrevia 1762164D IN | 0.06% |
223. Cochin Shipyard Ltd COCHIN IN | 0.06% |
224. Engineers India Ltd ENGR IB | 0.06% |
225. Sterlite Technologies Ltd SOTL IN | 0.06% |
226. Shriram City Union Finance Ltd SCUF IB | 0.06% |
227. Sonata Software Ltd SSOF IN | 0.06% |
228. Oracle Financial Services OFSS IN | 0.06% |
229. Ceat Ltd CEAT IB | 0.06% |
230. Kiri Industries Ltd KIRI IN | 0.06% |
231. Adani Power Ltd ADANI IN | 0.06% |
232. Repco Home Finance Ltd REPCO IN | 0.06% |
233. Whirlpool of India Ltd WHIRL IN | 0.06% |
234. Bajaj Consumer Care Ltd BAJAJCON IN | 0.06% |
235. Polycab India Ltd POLYCAB IN | 0.06% |
236. GHCL Ltd GHCL IN | 0.06% |
237. Jammu & Kashmir Bank Ltd/The JKBK IB | 0.05% |
238. JM Financial Ltd JM IB | 0.05% |
239. Jindal Saw Ltd JSAW IN | 0.05% |
240. Mishra Dhatu Nigam Ltd MIDHANI IN | 0.05% |
241. Housing & Urban Development Co HUDCO IN | 0.05% |
242. eClerx Services Ltd ECLX IB | 0.05% |
243. Astral Ltd ASTRA IN | 0.05% |
244. Kansai Nerolac Paints Ltd KNPL IN | 0.05% |
245. Chennai Petroleum Corp Ltd MRL IN | 0.05% |
246. Linde India Ltd LIIL IN | 0.05% |
247. Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd DFPC IN | 0.05% |
248. KRBL Ltd KRB IB | 0.05% |
249. Endurance Technologies Ltd ENDU IN | 0.05% |
250. Indian Railway Catering | 0.05% |
251. Dalmia Bharat Ltd DALBHARA IN | 0.05% |
252. Gulf Oil Lubricants India Ltd GOLI IN | 0.05% |
253. LT Foods Ltd LTFO IN | 0.05% |
254. Ajanta Pharma Ltd AJP IB | 0.05% |
255. Marksans Pharma Ltd MRKS IB | 0.05% |
256. Varun Beverages Ltd VBL IN | 0.05% |
257. Emami Ltd HMN IB | 0.05% |
258. Tata Metaliks Ltd TML IN | 0.05% |
259. PNB Housing Finance Ltd PNBHOUSI IN | 0.05% |
260. Alembic Ltd ALBC IN | 0.05% |
261. Ashoka Buildcon Ltd ASHOKA IB | 0.04% |
262. India Cements Ltd ICEM IN | 0.04% |
263. Apollo Tyres Ltd APOLLOTYRE IB | 0.04% |
264. TV18 Broadcast Ltd TV18 IB | 0.04% |
265. IDFC Bank Ltd IDFCBK IN | 0.04% |
266. Jindal Poly Films Ltd JDPF IN | 0.04% |
267. Godfrey Phillips India Ltd GP IN | 0.04% |
268. Just Dial Ltd JUST IB | 0.04% |
269. Godrej Industries Ltd GDSP IB | 0.04% |
270. Kaveri Seed Co Ltd KSCL IB | 0.04% |
271. Thermax Ltd TMX IB | 0.04% |
272. Phoenix Mills Ltd PHNX IN | 0.04% |
273. Indian Energy Exchange Ltd IEX IN | 0.04% |
274. Century Plyboards India Ltd CPBI IN | 0.04% |
275. Reliance Power Ltd RPWR IB | 0.04% |
276. Rashtriya Chemicals & Fert RCF IB | 0.04% |
277. Reliance Nippon Life Asset Mgt Ltd RNAM IN | 0.04% |
278. Beml Ltd BEML IN | 0.04% |
279. Tata Sponge Iron Ltd TTSP IB | 0.04% |
280. Sarda Energy & Minerals Ltd SEML IN | 0.04% |
281. Relaxo Footwears Ltd RLXF IN | 0.04% |
282. Bhansali Engineerng Polymer Ltd BEPL IN | 0.04% |
283. CCL Products India Ltd CCLP IN | 0.04% |
284. Rail Vikas Nigam Ltd RVNL IN | 0.04% |
285. Sunflag Iron & Steel Co Ltd SUNF IN | 0.04% |
286. Kalyani Steels Ltd KS IN | 0.04% |
287. Blue Star Ltd BLSTR IB | 0.04% |
288. Godawari Power And Ispat Ltd GODPI IN | 0.04% |
289. Avanti Feeds Ltd AVNT IN | 0.04% |
290. Heritage Foods Ltd | 0.04% |
291. Balmer Lawrie & Co Ltd BLCL IN | 0.04% |
292. Page Industries Ltd PAG IN | 0.04% |
293. JB Chemicals & Pharmaceuticals JBCP IB | 0.04% |
294. Godawari Power And Ispat Ltd | 0.03% |
295. CRISIL Ltd CRISIL IB | 0.03% |
296. Edelweiss Financial Services Ltd EDEL IN | 0.03% |
297. Dhampur Sugar Mills Ltd DSM IN | 0.03% |
298. Mazagon Dock Shipbuilders Ltd MAZDOCKS IN | 0.03% |
299. Vinati Organics Ltd VO IN | 0.03% |
300. Phillips Carbon Black Ltd PHCB IN | 0.03% |
301. Welspun Enterprises Ltd/New WEL IN | 0.03% |
302. Manali Petrochemicals Ltd MPCH IN | 0.03% |
303. Syngene International Ltd SYNG IN | 0.03% |
304. Venky’s (India) Ltd WH IN | 0.03% |
305. Aarti Drugs Ltd ARTD IN | 0.03% |
306. Bank of Baroda Ltd BOB IN | 0.03% |
307. Dr Lal PathLabs Ltd DLPL IN | 0.03% |
308. Container Corp of India Ltd CCRI IN | 0.03% |
309. Aegis Logistics Ltd AGIS IN | 0.03% |
310. Kirloskar Ferrous Indus Ltd KKF IN | 0.03% |
311. Heidelbergcement India Ltd HEIM IN | 0.03% |
312. Multi Commodity Exchange of India MCX IN | 0.03% |
313. V-Guard Industries Ltd VGRD IN | 0.03% |
314. South Indian Bank Ltd SIB IN | 0.03% |
315. Aavas Financiers Ltd AAVAS IN | 0.03% |
316. Orient Electric Ltd ORIENTEL IN | 0.03% |
317. Timken India Ltd TMKN IB | 0.03% |
318. Ircon International Ltd IRCON IN | 0.03% |
319. Lux Industries Ltd LUX IN | 0.03% |
320. Jagran Prakashan Ltd JAGP IB | 0.03% |
321. Amara Raja Batteries Ltd AMRJ IB | 0.03% |
322. FDC Ltd/India FDCLT IB | 0.03% |
323. Usha Martin Ltd USM IN | 0.03% |
324. SBI Cards & Payment Services SBICARD IN | 0.03% |
325. Time Technoplast Ltd TIME IN | 0.03% |
326. Bharat Dynamics Ltd BDL IN | 0.03% |
327. Mindspace Business Parks Reit MINDSPCE IN | 0.03% |
328. Jaiprakash Hydo Power Ltd JPVL IB | 0.03% |
329. Pfizer Ltd/India PFIZ IB | 0.03% |
330. Balaji Amines Ltd BLA IN | 0.03% |
331. Sundram Fasteners Ltd SF IB | 0.03% |
332. Bank of Maharashtra BOMH IB | 0.02% |
333. Amber Enterprises India Ltd AMBER IN | 0.02% |
334. Gujarat Ambuja Exports Ltd GAEX IN | 0.02% |
335. Advanced Enzyme Technologies Ltd ADVENZYMES IN | 0.02% |
336. Sudarshan Chemical Inds Ltd SCHI IN | 0.02% |
337. Supreme Petrochem Ltd SPPT IN | 0.02% |
338. National Fertilizers Ltd NFL IN | 0.02% |
339. Morepen Laboratories Ltd MORE IN | 0.02% |
340. IIFL Securities Ltd 1356843D IN | 0.02% |
341. Caplin Point Laboratories Ltd CLPL IN | 0.02% |
342. Prince Pipes & Fittings Ltd PRINCPIP IN | 0.02% |
343. Techno Electric & Engineering TECHNOE IN | 0.02% |
344. Indian Metals & Ferro Alloy IMFA IN | 0.02% |
345. CARE Ratings Ltd CARE IB | 0.02% |
346. Jamna Auto Industries Ltd JMNA IB | 0.02% |
347. Galaxy Surfactants Ltd GALSURF IN | 0.02% |
348. Maithan Alloys Ltd MAIT IN | 0.02% |
349. VA Tech Wabag Ltd VATW IB | 0.02% |
350. NLC India Ltd NLC IN | 0.02% |
351. Pnc Infratech Ltd PNCL IN | 0.02% |
352. Sharda Cropchem Ltd SHCR IN | 0.02% |
353. Triveni Engineering & Industri TRE IN | 0.02% |
354. Jindal Stainless Ltd JDSL IN | 0.02% |
355. Aster DM Healthcare Ltd ASTERDM IN | 0.02% |
356. Infibeam Incorporation Ltd INFIBEAM IN | 0.02% |
357. Himadri Speciality Chemical Ltd HSCH IN | 0.02% |
358. TV Today Network Ltd TVTN IB | 0.02% |
359. Kajaria Ceramics Ltd KJC IN | 0.02% |
360. SIS Ltd SECIS IN | 0.02% |
361. NBCC India Ltd NBCC IN | 0.02% |
362. Aditya Birla Capital Ltd ABCAP IN | 0.02% |
363. Solara Active Pharma Science 1496021D IN | 0.02% |
364. Huhtamaki India Ltd HUIN IN | 0.02% |
365. Vakrangee Ltd VKI IN | 0.02% |
366. Nesco Ltd NSE IN | 0.02% |
367. TCI Express Ltd TCIEXP IN | 0.02% |
368. Kcp Ltd KCPL IN | 0.02% |
369. Surya Roshni Ltd SYR IN | 0.02% |
370. Geojit Financial Services Ltd GEOFSL IN | 0.02% |
371. Eris Lifesciences Ltd ERIS IN | 0.02% |
372. TVS Srichakra Ltd SRTY IN | 0.02% |
373. Alkyl Amines Chemicals Ltd AACL IN | 0.02% |
374. Railtel Corp of India Ltd RAILTEL IN | 0.01% |
375. Filatex India Ltd FLTX IN | 0.01% |
376. MSTC Ltd MSTCLTD IN | 0.01% |
377. Allcargo Logistics Ltd AGLL IN | 0.01% |
378. Poly Medicure Ltd PLM IN | 0.01% |
379. Symphony Ltd SYML IB | 0.01% |
380. I.G. Petrochemicals Ltd IGPL IN | 0.01% |
381. Godrej Agrovet Ltd GOAGRO IN | 0.01% |
382. Capri Global Capital Ltd CGCL IN | 0.01% |
