【第4週】2022年1月24日〜1月28日 米国株ETFの騰落率
銘柄 | 特徴 | 終値 | 週間 | 月間 | 年間 | 前年 | 52週高値 | 52週安値 | 利回り | ベータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | 世界 | $100.41 | -0.69% | -6.53% | -6.53% | 16.04% | $109.39 | $92.95 | 1.65% | 1.02 |
VTI | 全米 | $222.09 | 0.53% | -8.01% | -8.01% | 24.04% | $244.06 | $194.11 | 1.26% | 1.04 |
DIA | ダウ工業 | $347.11 | 1.39% | -4.46% | -4.46% | 18.81% | $369.50 | $300.14 | 1.57% | 0.98 |
SPY | S&P500 | $441.95 | 0.91% | -6.95% | -6.95% | 27.04% | $479.98 | $370.38 | 1.30% | 1.00 |
QQQ | ナスダック | $351.80 | 0.03% | -11.57% | -11.57% | 26.81% | $408.71 | $297.45 | 0.46% | 1.02 |
IWM | ラッセル2000 | $195.25 | -0.88% | -12.23% | -12.23% | 13.46% | $244.46 | $188.09 | 0.84% | 1.26 |
JETS | 航空 | $20.42 | -2.11% | -3.18% | -3.18% | -5.76% | $28.98 | $19.28 | 0.00% | 1.82 |
AWAY | 旅行 | $22.23 | -3.93% | -8.78% | -8.78% | -5.91% | $34.54 | $21.59 | 0.03% | – |
PEJ | レジャー | $45.72 | 1.28% | -6.66% | -6.66% | 22.36% | $55.25 | $41.46 | 0.63% | 1.60 |
ICLN | クリーンエネルギー | $17.76 | -2.95% | -16.11% | -16.11% | -25.04% | $31.70 | $17.21 | 0.74% | 1.16 |
ARKK | イノベーション | $68.91 | -3.65% | -27.15% | -27.15% | -24.02% | $159.70 | $64.35 | 0.00% | 1.56 |
IGF | インフラ(世界) | $46.53 | -1.36% | -2.23% | -2.23% | 8.88% | $48.60 | $42.94 | 2.74% | 0.98 |
PAVE | インフラ(米国) | $25.95 | -0.76% | -9.86% | -9.86% | 35.74% | $29.45 | $20.88 | 0.37% | 1.37 |
CARZ | 自動車 | $56.71 | -4.79% | -5.20% | -5.20% | 15.46% | $67.00 | $53.30 | 0.71% | 1.39 |
ITA | 軍事 | $99.69 | -2.48% | -3.01% | -3.01% | 8.51% | $113.13 | $89.19 | 0.84% | 1.37 |
XRT | 小売 | $78.58 | 1.55% | -12.97% | -12.97% | 40.38% | $104.31 | $74.38 | 0.68% | 1.52 |
XPH | 製薬 | $42.45 | 0.74% | -8.02% | -8.02% | -11.35% | $56.32 | $40.25 | 0.51% | 1.10 |
MJ | 医療大麻 | $9.52 | -2.56% | -14.08% | -14.08% | -22.79% | $34.58 | $9.18 | 1.75% | 1.81 |
XBI | バイオ | $88.58 | -1.61% | -20.88% | -20.88% | -20.47% | $174.79 | $83.89 | 0.23% | 1.23 |
BLOK | ブロックチェーン | $31.05 | -3.39% | -22.70% | -22.70% | 14.84% | $64.91 | $29.23 | 1.38% | 1.33 |
IVES | ドローン | $39.71 | -2.28% | -17.88% | -17.88% | -7.23% | $60.00 | $38.63 | 0.24% | 1.30 |
HACK | セキュリティ | $53.29 | -2.45% | -13.28% | -13.28% | 6.76% | $67.97 | $51.58 | 0.10% | 0.99 |
HERO | eスポーツ | $25.50 | -4.49% | -9.67% | -9.67% | -9.08% | $37.23 | $24.86 | 0.71% | – |
ROBO | ロボット・AI | $59.93 | -3.32% | -14.52% | -14.52% | 15.14% | $72.42 | $58.20 | 0.18% | 1.26 |
PRNT | 3Dプリント | $28.96 | -3.40% | -15.57% | -15.57% | 8.99% | $50.37 | $27.85 | 0.00% | 1.34 |
SOCL | ソーシャルメディア | $46.62 | -4.00% | -13.43% | -13.43% | -12.84% | $79.00 | $45.32 | 0.00% | 1.01 |
ESGV | ESG | $79.70 | 0.52% | -9.32% | -9.32% | 25.25% | $88.85 | $69.08 | 0.91% | – |
SMH | 半導体 | $261.69 | -3.70% | -15.25% | -15.25% | 41.37% | $318.82 | $216.14 | 0.57% | 1.23 |
WFH | 在宅ワーク | $64.70 | -1.49% | -12.79% | -12.79% | 9.88% | $80.24 | $62.15 | 0.85% | – |
UFO | 宇宙 | $23.86 | -2.69% | -11.83% | -11.83% | 6.16% | $32.40 | $23.20 | 1.17% | – |
ARKQ | 宇宙 | $62.05 | -4.99% | -19.43% | -19.43% | 0.94% | $101.11 | $59.31 | 0.00% | 1.34 |
IPO | IPO | $43.09 | -3.54% | -25.50% | -25.50% | -10.31% | $77.05 | $40.36 | 0.00% | 1.27 |
SPCX | SPAC | $27.70 | -0.28% | -1.06% | -1.06% | 7.90% | $32.91 | $27.21 | – | – |
GVIP | ヘッジ | $90.59 | 0.75% | -11.19% | -11.19% | 11.86% | $106.38 | $85.99 | 0.00% | 1.17 |
VYM | 高配当 | $110.73 | 0.80% | -1.23% | -1.23% | 22.51% | $115.66 | $91.01 | 2.79% | 0.92 |
VTV | バリュー | $144.29 | 0.54% | -1.92% | -1.92% | 23.66% | $151.16 | $118.05 | 2.15% | 0.98 |
VDE | エネルギー | $90.79 | 5.07% | 16.98% | 16.98% | 49.65% | $92.71 | $54.01 | 3.29% | 2.03 |
VCR | 一般消費財 | $296.21 | -0.68% | -13.05% | -13.05% | 23.80% | $360.54 | $264.51 | 1.37% | 1.32 |
VDC | 生活必需品 | $194.77 | -0.54% | -2.56% | -2.56% | 14.93% | $202.54 | $164.58 | 2.43% | 0.64 |
VOX | 通信 | $123.97 | -0.12% | -8.55% | -8.55% | 12.78% | $151.27 | $119.00 | 0.62% | 1.04 |
VFH | 金融 | $94.87 | 1.09% | -1.76% | -1.76% | 32.56% | $102.52 | $71.96 | 1.75% | 1.27 |
VHT | ヘルスケア | $242.28 | 0.37% | -9.06% | -9.06% | 19.08% | $268.72 | $216.25 | 1.08% | 0.76 |
VIS | 資本財 | $187.43 | -1.89% | -7.65% | -7.65% | 19.40% | $208.48 | $165.57 | 1.12% | 1.27 |
VGT | 情報技術 | $409.84 | 1.84% | -10.55% | -10.55% | 29.50% | $467.06 | $335.60 | 0.61% | 1.10 |
VAW | 素材 | $180.31 | -1.07% | -8.42% | -8.42% | 25.43% | $201.03 | $153.00 | 1.46% | 1.19 |
VPU | 公益 | $148.39 | -1.13% | -5.12% | -5.12% | 13.98% | $156.94 | $128.07 | 2.80% | 0.40 |
VNQ | 不動産 | $104.95 | -0.27% | -9.53% | -9.53% | 36.59% | $116.71 | $84.42 | 2.19% | 0.86 |
DBC | 全般 | $22.34 | 1.50% | 7.51% | 7.51% | 41.36% | $22.50 | $15.26 | 0.00% | 1.21 |
DBA | 農業全般 | $20.18 | 0.15% | 2.18% | 2.18% | 22.37% | $20.39 | $16.31 | 0.00% | 0.58 |
GLD | ゴールド | $167.10 | -2.33% | -2.26% | -2.26% | -4.15% | $178.85 | $157.13 | 0.00% | 0.09 |
SLV | シルバー | $20.71 | -7.46% | -3.72% | -3.72% | -12.45% | $27.98 | $19.80 | 0.00% | 1.16 |
PPLT | プラチナ | $93.97 | -2.02% | 4.53% | 4.53% | -10.75% | $122.48 | $83.20 | 0.00% | 0.93 |
XME | 金属・鉱業 | $41.37 | -2.13% | -7.62% | -7.62% | 33.91% | $48.23 | $32.74 | 0.74% | 1.79 |
GDX | 金鉱 | $29.30 | -7.42% | -8.52% | -8.52% | -11.08% | $40.13 | $28.83 | 0.56% | 0.72 |
SLX | 銀鉱 | $52.33 | -0.23% | -1.62% | -1.62% | 19.18% | $68.22 | $43.62 | 1.34% | 1.57 |
GDXJ | 中小型金鉱 | $37.13 | -9.57% | -11.45% | -11.45% | -22.70% | $55.79 | $36.55 | 1.84% | 1.10 |
XOP | 探鉱生産物 | $106.02 | 5.44% | 10.59% | 10.59% | 63.88% | $112.95 | $64.14 | 1.43% | 2.82 |
OIH | 石油 | $227.35 | 6.51% | 23.00% | 23.00% | 20.03% | $248.09 | $159.80 | 0.86% | 3.02 |
USO | 石油 | $61.97 | 1.96% | 14.00% | 14.00% | 64.68% | $62.99 | $35.25 | 0.00% | 2.77 |
URA | ウラニウム | $19.97 | -3.76% | -12.49% | -12.49% | 48.86% | $31.60 | $14.75 | 0.60% | 1.18 |
TAN | 太陽光 | $60.51 | -5.07% | -21.38% | -21.38% | -25.10% | $125.05 | $58.05 | 0.10% | 1.45 |
FAN | 風力 | $18.22 | -2.72% | -9.98% | -9.98% | -13.13% | $24.96 | $17.94 | 1.05% | 0.96 |
PIO | 水 | $37.77 | -2.35% | -13.07% | -13.07% | 24.39% | $43.99 | $33.91 | 0.71% | 0.93 |
LIT | リチウム | $74.80 | -5.10% | -11.42% | -11.42% | 36.44% | $97.13 | $54.88 | 0.17% | 1.40 |
REMX | レアアース | $97.11 | -7.25% | -13.44% | -13.44% | 70.45% | $126.01 | $67.01 | 0.63% | 1.50 |
IGE | 北米天然資源 | $34.41 | 2.59% | 9.31% | 9.31% | 35.17% | $35.25 | $23.51 | 2.85% | 1.68 |
MOO | 農業(企業) | $91.87 | -0.12% | -3.72% | -3.72% | 22.51% | $97.17 | $79.53 | 0.92% | 1.00 |
WOOD | 木材・製紙 | $88.04 | 0.55% | -4.29% | -4.29% | 15.54% | $98.98 | $79.79 | 1.34% | 1.33 |
HYG | ジャンク債 | $84.68 | -0.89% | -2.68% | -2.68% | -0.33% | $88.16 | $83.95 | 4.44% | 0.53 |
LQD | 適格社債 | $127.70 | -0.93% | -3.64% | -3.64% | -4.06% | $136.78 | $126.85 | 2.48% | 1.78 |
VTEB | 地方債 | $53.57 | -0.98% | -2.44% | -2.44% | -0.51% | $55.68 | $53.50 | 1.83% | 0.97 |
コメント
今週もエネルギーセクターが牽引役になっています。しかしシェブロン(CVX)が決算をミスしているため注意が必要です。石油関連で言えば単独19%、ナスダックと比較すると30%ほどのパフォーマンスを得ています。他のセクターやアセットと比べても明らかに割高になっている雰囲気が出てきました。
FOMCでのパウエル議長の会見は月曜日と火曜日の相場が大きく荒れたため、『今後毎回のミーティングで利上げする』という目標設定を周知することはできませんでした。FRBが高インフレの対応に後手に回っている印象を与えることになりました。
個人的なポートフォリオの管理としては、エネルギー個別株を来週から利益確定して減らしていきたいと思います。新しい投資先についてはまだ明確ではありませんが、石油関連より割安なコモディティや低バリエーションで放置されている新興国などを検討したいと思います。
【第3週】2022年1月17日〜1月21日 米国株ETFの騰落率
2022年1月17日(月)は休場でした。
銘柄 | 特徴 | 終値 | 週間 | 月間 | 年間 | 前年 | 52週高値 | 52週安値 | 利回り | ベータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | 世界 | $101.11 | -4.72% | -5.88% | -5.88% | 16.04% | $109.39 | $91.86 | 1.65% | 1.02 |
VTI | 全米 | $220.91 | -6.00% | -8.50% | -8.50% | 24.04% | $244.06 | $192.82 | 1.26% | 1.04 |
DIA | ダウ工業 | $342.35 | -4.68% | -5.77% | -5.77% | 18.81% | $369.50 | $298.59 | 1.57% | 0.98 |
SPY | S&P500 | $437.98 | -5.75% | -7.79% | -7.79% | 27.04% | $479.98 | $368.27 | 1.30% | 1.00 |
QQQ | ナスダック | $351.69 | -7.45% | -11.60% | -11.60% | 26.81% | $408.71 | $297.45 | 0.46% | 1.02 |
IWM | ラッセル2000 | $196.99 | -8.08% | -11.45% | -11.45% | 13.46% | $244.46 | $196.99 | 0.84% | 1.26 |
JETS | 航空 | $20.86 | -6.21% | -1.09% | -1.09% | -5.76% | $28.98 | $19.28 | 0.00% | 1.82 |
AWAY | 旅行 | $23.14 | -2.81% | -5.05% | -5.05% | -5.91% | $34.54 | $22.45 | 0.03% | – |
PEJ | レジャー | $45.14 | -6.58% | -7.84% | -7.84% | 22.36% | $55.25 | $41.37 | 0.63% | 1.60 |
ICLN | クリーンエネルギー | $18.30 | -5.91% | -13.56% | -13.56% | -25.04% | $33.57 | $18.25 | 0.74% | 1.16 |
ARKK | イノベーション | $71.52 | -10.87% | -24.39% | -24.39% | -24.02% | $159.70 | $71.49 | 0.00% | 1.56 |
IGF | インフラ(世界) | $47.17 | -2.20% | -0.88% | -0.88% | 8.88% | $48.60 | $42.45 | 2.74% | 0.98 |
PAVE | インフラ(米国) | $26.15 | -6.54% | -9.17% | -9.17% | 35.74% | $29.45 | $20.70 | 0.37% | 1.37 |
CARZ | 自動車 | $59.56 | -7.79% | -0.43% | -0.43% | 15.46% | $67.00 | $53.30 | 0.71% | 1.39 |
ITA | 軍事 | $102.22 | -5.42% | -0.54% | -0.54% | 8.51% | $113.13 | $88.90 | 0.84% | 1.37 |
XRT | 小売 | $77.38 | -7.47% | -14.30% | -14.30% | 40.38% | $104.31 | $74.38 | 0.68% | 1.52 |
XPH | 製薬 | $42.14 | -4.53% | -8.69% | -8.69% | -11.35% | $56.32 | $42.02 | 0.51% | 1.10 |
MJ | 医療大麻 | $9.77 | -9.95% | -11.82% | -11.82% | -22.79% | $34.58 | $9.77 | 1.75% | 1.81 |
XBI | バイオ | $90.03 | -10.41% | -19.59% | -19.59% | -20.47% | $174.79 | $89.87 | 0.23% | 1.23 |
BLOK | ブロックチェーン | $32.14 | -14.41% | -19.99% | -19.99% | 14.84% | $64.91 | $32.05 | 1.38% | 1.33 |
IVES | ドローン | $40.63 | -6.57% | -15.96% | -15.96% | -7.23% | $60.00 | $40.50 | 0.24% | 1.30 |
HACK | セキュリティ | $54.63 | -4.64% | -11.10% | -11.10% | 6.76% | $67.97 | $52.38 | 0.10% | 0.99 |
HERO | eスポーツ | $26.70 | 1.10% | -5.42% | -5.42% | -9.08% | $37.23 | $26.12 | 0.71% | – |
ROBO | ロボット・AI | $61.99 | -6.15% | -11.58% | -11.58% | 15.14% | $72.42 | $59.58 | 0.18% | 1.26 |
PRNT | 3Dプリント | $29.98 | -6.52% | -12.59% | -12.59% | 8.99% | $50.37 | $29.86 | 0.00% | 1.34 |
SOCL | ソーシャルメディア | $48.56 | -5.64% | -9.82% | -9.82% | -12.84% | $79.00 | $48.55 | 0.00% | 1.01 |
ESGV | ESG | $79.29 | -6.23% | -9.78% | -9.78% | 25.25% | $88.85 | $69.08 | 0.91% | – |
SMH | 半導体 | $271.75 | -11.46% | -12.00% | -12.00% | 41.37% | $318.82 | $216.14 | 0.57% | 1.23 |
WFH | 在宅ワーク | $65.68 | -6.36% | -11.47% | -11.47% | 9.88% | $80.24 | $63.50 | 0.85% | – |
UFO | 宇宙 | $24.52 | -5.69% | -9.39% | -9.39% | 6.16% | $32.40 | $24.52 | 1.17% | – |
ARKQ | 宇宙 | $65.31 | -7.69% | -15.19% | -15.19% | 0.94% | $101.11 | $65.30 | 0.00% | 1.34 |
IPO | IPO | $44.67 | -10.45% | -22.77% | -22.77% | -10.31% | $77.05 | $44.52 | 0.00% | 1.27 |
SPCX | SPAC | $27.78 | -0.07% | -0.79% | -0.79% | 7.90% | $32.91 | $27.50 | – | – |
GVIP | ヘッジ | $89.92 | -7.91% | -11.85% | -11.85% | 11.86% | $106.38 | $88.10 | 0.00% | 1.17 |
VYM | 高配当 | $109.85 | -4.19% | -2.02% | -2.02% | 22.51% | $115.66 | $90.62 | 2.79% | 0.92 |
VTV | バリュー | $143.51 | -4.21% | -2.45% | -2.45% | 23.66% | $151.16 | $117.47 | 2.15% | 0.98 |
VDE | エネルギー | $86.41 | -4.04% | 11.34% | 11.34% | 49.65% | $91.44 | $54.01 | 3.29% | 2.03 |
VCR | 一般消費財 | $298.23 | -8.23% | -12.46% | -12.46% | 23.80% | $360.54 | $264.51 | 1.37% | 1.32 |
VDC | 生活必需品 | $195.82 | -1.97% | -2.03% | -2.03% | 14.93% | $202.54 | $164.58 | 2.43% | 0.64 |
VOX | 通信 | $124.12 | -6.64% | -8.44% | -8.44% | 12.78% | $151.27 | $119.04 | 0.62% | 1.04 |
VFH | 金融 | $93.85 | -6.58% | -2.82% | -2.82% | 32.56% | $102.52 | $71.47 | 1.75% | 1.27 |
VHT | ヘルスケア | $241.39 | -3.91% | -9.39% | -9.39% | 19.08% | $268.72 | $216.25 | 1.08% | 0.76 |
VIS | 資本財 | $191.04 | -4.97% | -5.87% | -5.87% | 19.40% | $208.48 | $164.52 | 1.12% | 1.27 |
VGT | 情報技術 | $402.43 | -7.16% | -12.17% | -12.17% | 29.50% | $467.06 | $335.60 | 0.61% | 1.10 |
VAW | 素材 | $182.26 | -6.00% | -7.43% | -7.43% | 25.43% | $201.03 | $151.95 | 1.46% | 1.19 |
VPU | 公益 | $150.09 | -1.16% | -4.03% | -4.03% | 13.98% | $156.94 | $128.07 | 2.80% | 0.40 |
VNQ | 不動産 | $105.23 | -3.87% | -9.29% | -9.29% | 36.59% | $116.71 | $84.42 | 2.19% | 0.86 |
DBC | 全般 | $22.01 | 1.06% | 5.92% | 5.92% | 41.36% | $22.28 | $15.07 | 0.00% | 1.21 |
DBA | 農業全般 | $20.15 | 1.05% | 2.03% | 2.03% | 22.37% | $20.39 | $16.13 | 0.00% | 0.58 |
GLD | ゴールド | $171.09 | 0.84% | 0.08% | 0.08% | -4.15% | $178.85 | $157.13 | 0.00% | 0.09 |
SLV | シルバー | $22.38 | 5.57% | 4.04% | 4.04% | -12.45% | $27.98 | $19.80 | 0.00% | 1.16 |
PPLT | プラチナ | $95.91 | 6.20% | 6.69% | 6.69% | -10.75% | $122.48 | $83.20 | 0.00% | 0.93 |
XME | 金属・鉱業 | $42.27 | -10.03% | -5.61% | -5.61% | 33.91% | $48.23 | $31.19 | 0.74% | 1.79 |
GDX | 金鉱 | $31.65 | 2.20% | -1.19% | -1.19% | -11.08% | $40.13 | $28.83 | 0.56% | 0.72 |
SLX | 銀鉱 | $52.45 | -8.00% | -1.39% | -1.39% | 19.18% | $68.22 | $43.16 | 1.34% | 1.57 |
GDXJ | 中小型金鉱 | $41.06 | 1.46% | -2.07% | -2.07% | -22.70% | $55.79 | $37.31 | 1.84% | 1.10 |
XOP | 探鉱生産物 | $100.55 | -9.41% | 4.88% | 4.88% | 63.88% | $112.95 | $63.93 | 1.43% | 2.82 |
OIH | 石油 | $213.46 | -6.46% | 15.48% | 15.48% | 20.03% | $248.09 | $156.89 | 0.86% | 3.02 |
USO | 石油 | $60.78 | 1.35% | 11.81% | 11.81% | 64.68% | $62.17 | $35.02 | 0.00% | 2.77 |
URA | ウラニウム | $20.75 | -9.94% | -9.07% | -9.07% | 48.86% | $31.60 | $14.44 | 0.60% | 1.18 |
TAN | 太陽光 | $63.74 | -9.52% | -17.19% | -17.19% | -25.10% | $125.98 | $63.58 | 0.10% | 1.45 |
FAN | 風力 | $18.73 | -3.55% | -7.46% | -7.46% | -13.13% | $25.57 | $18.68 | 1.05% | 0.96 |
PIO | 水 | $38.68 | -3.90% | -10.98% | -10.98% | 24.39% | $43.99 | $33.91 | 0.71% | 0.93 |
LIT | リチウム | $78.82 | -5.33% | -6.66% | -6.66% | 36.44% | $97.13 | $54.88 | 0.17% | 1.40 |
REMX | レアアース | $104.70 | -8.96% | -6.68% | -6.68% | 70.45% | $126.01 | $67.01 | 0.63% | 1.50 |
IGE | 北米天然資源 | $33.54 | -3.62% | 6.54% | 6.54% | 35.17% | $35.25 | $23.50 | 2.85% | 1.68 |
MOO | 農業(企業) | $91.98 | -3.79% | -3.61% | -3.61% | 22.51% | $97.17 | $78.40 | 0.92% | 1.00 |
WOOD | 木材・製紙 | $87.56 | -5.89% | -4.82% | -4.82% | 15.54% | $98.98 | $78.62 | 1.34% | 1.33 |
HYG | ジャンク債 | $85.44 | -0.76% | -1.80% | -1.80% | -0.33% | $88.16 | $85.32 | 4.44% | 0.53 |
LQD | 適格社債 | $128.90 | -0.20% | -2.73% | -2.73% | -4.06% | $136.78 | $127.87 | 2.48% | 1.78 |
VTEB | 地方債 | $54.10 | -0.55% | -1.48% | -1.48% | -0.51% | $55.68 | $54.09 | 1.83% | 0.97 |
コメント
主要セクターで見るとエネルギー以外は年初来マイナスのパフォーマンスに転じています。残念ながらリスク回避の動きが全体的に広がっています。
ミシガン消費者マインド指数と2021年12月の小売売上高が予想よりも悪い一方で、消費者物価指数は急上昇しています。ハイパーインフレやスタグフレーションに関する英語記事が増えている印象を受けます。キャッシュポジションを少し高めにすることも検討できるかと思います。